Инфляция, долгое время заботившая россиян более всего другого, покинула первое место в рейтинге проблем нашей страны.
МОСКВА, 31 марта 2015 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какие проблемы в масштабах страны россияне считают наиболее актуальными.
В начале весны на первое место в списке проблем страны вновь вышла экономика: пятая часть россиян (21%) выделила именно эту сферу, как наиболее проблемную (при ответе на вопрос без подсказок). Высокая инфляция в марте заботит существенно меньше, чем в феврале: 17% против 24%, соответственно.
Третью строчку в перечне проблемных тем по-прежнему занимает внешняя политика: трудности во взаимоотношениях с другими странами значимым государственным вопросом считают 13% опрошенных. Каждого десятого тревожит низкий уровень жизни и зарплат (11%), безработица (8%). Другие респонденты выразили обеспокоенность в отношении социальной политики (7%), развала сельского хозяйства и промышленности (7%).
В числе вопросов, требующих решения в масштабах страны, также называют здравоохранение (5%), коррупцию и бюрократию (5%), низкое качество образования (4%), жилищные проблемы (4%), пенсионный вопрос (4%). Чуть реже отмечают высокие тарифы на ЖКХ (3%), плохое состояние дорог (2%). Падение курса национальной валюты важной государственной проблемой сегодня считают только 2% респондентов. Военные действия на Украине тревожат 3% участников опроса. Также волнуют проблемы молодежи (1%), материнства и детства (1%), низкий уровень культуры (1%), миграционная политика (1%), развитие инфраструктуры (1%) и др.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 21-22 марта 2015 г. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Какие проблемы Вы считаете наиболее важными для страны в целом? (открытый вопрос, не более 5-ти ответов, представлены ответы, названные при последнем опросе не менее чем 1% респондентов) | |||||||
Сентябрь 2014 | Октябрь 2014 | Ноябрь 2014 | Декабрь 2014 | Январь 2015 | Февраль 2015 | Март 2015 | |
Экономика | 10 | 10 | 8 | 14 | 23 | 20 | 21 |
Высокая инфляция, рост цен | 16 | 19 | 21 | 26 | 22 | 24 | 17 |
Внешняя политика | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 |
Низкие зарплаты, низкий уровень жизни | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Безработица | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 |
Социальная политика | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 |
Развал с/х и промышленности, зависимость от природных ресурсов | 14 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 |
Здравоохранение | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 |
Коррупция и бюрократия | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Низкое качество образования | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
"Жилищный вопрос" (невозможность купить жилье) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Низкие пенсии, пенсионная реформа | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Военные действия на Украине | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 |
Высокие тарифы ЖКХ | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Дороги | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Падение рубля | ‹1 | 1 | ‹1 | 7 | 5 | 3 | 2 |
Реформа армии, обороноспособность | 3 | 1 | ‹1 | 1 | ‹1 | 2 | 1 |
Проблемы молодежи ("молодежь не может устроиться на работу", "нет бесплатного жилья для молодежи") | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Низкий уровень культуры, нравственности, патриотизма | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Проблемы материнства и детства ("больше внимания уделять детям", "детские пособия повысить", "материальная поддержка молодым семьям", "многодетные семьи") | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Развитие инфраструктуры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ‹1 | 1 |
Нет стабильности, уверенности в завтрашнем дне | 1 | 1 | ‹1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Демократия и права человека | ‹1 | 1 | 1 | 1 | ‹1 | ‹1 | 1 |
Недоступность образования из-за высокой стоимости | 1 | 1 | ‹1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Малый бизнес | 1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 |
Наркомания | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Миграционная политика | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ‹1 | 1 |
Слишком много внимания украинской проблеме, много бюджетных денег уходит на беженцев | 1 | 1 | 1 | ‹1 | 1 | 1 | 1 |
Безразличие властей к проблемам простых людей | 1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 |
Другое | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 |
Затрудняюсь ответить | 16 | 21 | 19 | 21 | 18 | 15 | 20 |
Обращаем Ваше внимание: при использовании материалов сайта www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна!