Прогноз погоды по Мурманской области на 22 июня
Облачная погода. Местами небольшой, ночью на западе, днем на востоке умеренный дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо- восточный, северный 8-13 м/с, утром и днем на севере области 12-17 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днем +4+9°., на юге +6+11°
Прогноз погоды на 22 июня по городам области
| Пункт | Температура воздуха | Осадки | ||
| ночью | днем | ночью | днем | |
| Кандалакша | +2..+4 | +8..+10 | дождь с мокрым снегом | небольшой дождь |
| Умба | +2..+4 | +8..+10 | дождь с мокрым снегом | небольшой дождь |
| Полярные Зори | +2..+4 | +8..+10 | дождь с мокрым снегом | небольшой дождь |
| Апатиты | +1..+3 | +7..+9 | дож дь с мокрым снегом | небольшой дождь |
| Кировск | +0..+2 | +4..+6 | дождь с мокрым снегом | дождь |
| Ковдор | +2..+4 | +8..+10 | дождь с мокрым снегом | небольшой дождь |
| Мончегорск | +2..+4 | +4..+6 | дождь с мокрым снегом | небольшой дождь |
| Ловозеро | +0..+2 | +6..+8 | небольшойдождь с мокрым снегом | дождь |
| Оленегорск | +2..+4 | +4..+6 | дождь с мокрым снегом | небольшой дождь |
| Никель | +1..+3 | +4..+6 | дождь с мокрым снегом | дождь |
| Заполярный | +1..+3 | +4..+6 | дождь с мокрым снегом | дождь |
| Североморск | +1..+3 | +3..+5 | дождь с мокрым снегом | дождь |
| Мурманск | +1..+3 | +4..+6 | дождь с мокрым снегом | дождь |
Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 22 июня
| Температура воздуха | утром +1..+3 | днем +4..+6 | вечером +3..+5 |
| Осадки | дождь с мокрым снегом | дождь | дождь |

4.56
