График проведения личного приема граждан руководством Инспекции труда
ГРАФИК проведения личного приема граждан руководством Государственной инспекции труда в Чеченской Республике в 2018г. в городских округах и муниципальных районах Чеченской Республики| № | Муниципальные | Административный | ФИО и должность должностного лица ГИТ в ЧР, осуществляющего личный прием
| Дата*
|
| Городские округа |
| |||
| 1 | город Аргун | г. Аргун | Руководитель Эльмурзаев А.У. | 3 декада января 2018г. |
|
| город Грозный | г. Грозный |
|
|
| 2 | Старопромысловский |
| Заместитель руководителя Шавхалов Д.Х. | 3 декада января 2018г. |
| 3 | Ленинский |
| Заместитель руководителя Галаев Д.Х. | 3 декада января 2018г. |
| 4 | Октябрьский |
| Заместитель руководителя Галаев Д.Х. | 3 декада февраля 2018г. |
| 5 | Заводской |
| Руководитель Эльмурзаев А.У. | 3 декада февраля 2018г. |
| Муниципальные районы |
| |||
| 1 | Ачхой-Мартановский | с. Ачхой-Мартан | Руководитель Эльмурзаев А.У. | 2 декада марта 2018г. |
| 2 | Наурский | ст. Наурская | Заместитель руководителя Шавхалов Д.Х. | 3 декада марта 2018г. |
| 3 | Надтеречный | с. Знаменское | Заместитель руководителя Галаев Д.Х. | 3 декада марта 2018г. |
| 4 | Грозненский | г. Грозный | Руководитель Эльмурзаев А.У. | 1 декада апреля 2018г. |
| 5 | Сунженский | с. Серноводское | Заместитель руководителя Галаев Д.Х. | 2 декада апреля 2018г. |
| 6 | Веденский | с. Ведено | Заместитель руководителя Шавхалов Д.Х. | 2 декада май 2018г. |
| 7 | Итум-Калинский район | с. Итум-Кали | Заместитель руководителя Галаев Д.Х. | 3 декада май 2018 |
| 8 | Гудермесский | г. Гудермес | Руководитель Эльмурзаев А.У. | 3 декада май 2018 |
| 9 | Шалинский | г. Шали | Заместитель руководителя Галаев Д.Х. | 1 декада июня 2018г. |
| 10 | Ножай-Юртовский | с. Ножай-Юрт | Заместитель руководителя Шавхалов Д.Х. | 2 декада июня 2018г. |
| 11 | Курчалоевский | с. Курчалой | Руководитель Эльмурзаев А.У. | 3 декада июня 2018г. |
| 12 | Урус-Мартановский | г. Урус-Мартан | Руководитель Эльмурзаев А.У. | 1 декада июля 2018г. |
| 13 | Шаройский | с. Химой | Заместитель руководителя Шавхалов Д.Х. | 2 декада июля 2018г. |
| 14 | Шатойский | с. Шатой | Заместитель руководителя Галаев Д.Х. | 3 декада июля 2018г. |
| 15 | Шелковской | ст. Шелковская | Заместитель руководителя Шавхалов Д.Х. | 1 декада августа 2018г. |
* Конкретные даты осуществления приема будут дополнительно согласованы
с главами городских округов и муниципальных образований.

-2.27
