Третий рейтинг социального самочувствия регионов России ФоРГО: взлеты и падения
публикует полную версию третьего рейтинга социального самочувствия регионов России, подготовленного Фондом развития гражданского общества при содействии и на основе данных Общественное мнение" .
Первая группа - Очень высокий рейтинг (свыше 65 баллов)
| № | Регион | Рейтинг (в скобках дано значение в декабре 2013) |
| 1. | Татарстан | 95 (73) |
| 2. | Ямало-Ненецкий АО | 93 (85) |
| 3-4. | Белгородская область | 92 (65) |
| 3-4. | Тюменская область | 92 (74) |
| 5. | Чеченская Республика | 90 (не представлена) |
| 6. | Кемеровская область | 87 (74) |
| 7. | Город Москва | 85 (71) |
| 8. | Краснодарский край | 83 (69) |
| 9. | Калужская область | 82 (66) |
| 10. | Город Санкт-Петербург | 76 (74) |
| 11. | Башкирия | 75 (69) |
| 12. | Самарская область | 74 (74) |
| 13. | Нижегородская область | 73 (72) |
| 14. | Хакасия | 72 (68) |
| 15. | Воронежская область | 70 (64) |
| 16. | Магаданская область | 69 (64) |
| 17. | Республика Коми | 68 (66) |
| 18-20. | Амурская область | 67 (54) |
| 18-20. | Владимирская область | 67 (55) |
| 18-20. | Республика Тыва | 67 (71) |
| 21-23. | Республика Бурятия | 66 (65) |
| 21-23. | Московская область | 66 (58) |
| 21-23. | Новосибирская область | 66 (65) |
Вторая группа - высокий рейтинг (65-55 баллов)
| № | Регион | Рейтинг (в скобках дано значение в декабре 2013) |
| 24-27. | Ивановская область | 65 (63) |
| 24-27. | Приморский край | 65 (61) |
| 24-27. | Псковская область | 65 (64) |
| 24-27. | Ханты-Мансийский АО | 65 (65) |
| 28-32. | Республика Алтай | 64 (61) |
| 28-32. | Республика Мордовия | 64 (68) |
| 28-32. | Челябинская область | 64 (64) |
| 28-32. | Чукотский АО | 64 (не представлена) |
| 28-32. | Республика Якутия (Саха) | 64 (63) |
| 33-34. | Ненецкий АО | 63 (не представлена) |
| 33-34. | Тамбовская область | 63 (63) |
| 35-37. | Карачаево-Черкесская Республика | 62 (73) |
| 35-37. | Саратовская область | 62 (61) |
| 35-37. | Удмуртская Республика | 62 (61) |
| 38-41. | Республика Дагестан | 61 (63) |
| 38-41. | Оренбургская область | 61 (59) |
| 38-41. | Тульская область | 61 (61) |
| 38-41. | Хабаровский край | 61 (58) |
| 42-44. | Вологодская область | 60 (59) |
| 42-44. | Ставропольский край | 60 (58) |
| 42-44. | Ульяновская область | 60 (67) |
| 45. | Чувашская Республика | 59 (66) |
| 46-48. | Республика Ингушетия | 58 (не представлена) |
| 46-48. | Красноярский край | 58 (58) |
| 46-48. | Пензенская область | 58 (55) |
| 49-51. | Камчатский край | 57 (59) |
| 49-51. | Липецкая область | 57 (54) |
| 49-51. | Новгородская область | 57 (58) |
| 52-55. | Кабардино-Балкарская Республика | 56 (43) |
| 52-55. | Мурманская область | 56 (54) |
| 52-55. | Свердловская область | 56 (64) |
| 52-55. | Смоленская область | 56 (51) |
Третья группа - средний рейтинг (55-45 баллов)
| № | Регион | Рейтинг (в скобках дано значение в декабре) |
| 56-59. | Забайкальский край | 55 (60) |
| 56-59. | Республика Калмыкия | 55 (52) |
| 56-59. | Курганская область | 55 (52) |
| 56-59. | Ленинградская область | 55 (62) |
| 60-62. | Еврейская автономная область | 54 (54) |
| 60-62. | Костромская область | 54 (52) |
| 60-62. | Орловская область | 54 (52) |
| 63-64. | Иркутская область | 53 (57) |
| 63-64. | Курская область | 53 (50) |
| 65-67. | Омская область | 52 (56) |
| 65-67. | Ростовская область | 52 (54) |
| 65-67. | Томская область | 52 (53) |
| 68-69. | Алтайский край | 51 (47) |
| 68-69. | Калининградская область | 51 (51) |
| 70-71. | Республика Адыгея | 50 (56) |
| 70-71. | Астраханская область | 50 (45) |
| 72-74. | Кировская область | 49 (44) |
| 72-74. | Пермский край | 49 (61) |
| 72-74. | Сахалинская область | 49 (44) |
| 75. | Волгоградская область | 48 (43) |
| 76. | Республика Северная Осетия - Алания | 47 (52) |
| 77-78. | Брянская область | 46 (50) |
| 77-78. | Республика Марий Эл | 46 (56) |
Аутсайдеры - рейтинг ниже среднего (от 45 баллов и ниже)
| № | Регион | Рейтинг (в скобках дано значение в декабре) |
| 79-80. | Республика Карелия | 45 (47) |
| 79-80. | Рязанская область | 45 (61) |
| 81-82. | Архангельская область | 43 (42) |
| 81-82. | Ярославская область | 43 (56) |
| 83. | Тверская область | 42 (57) |
При рейтинговании регионов применяется шкала оценок от 1 до 100 баллов. Регионы, получившие оценку выше 65 баллов, зачислены в первую группу "очень высокий рейтинг", от 65 до 55 баллов - во вторую группу "высокий рейтинг", от 55 до 45 баллов - в третью группу "средний рейтинг", менее 45 баллов - в четвёртую группу "рейтинг ниже среднего".

0.00
