Опросы. Владимир Путин: три года после выборов-2012, пятнадцать лет во главе России
За годы президентства Владимир Путин стал общепризнанным лидером страны. Несмотря на экономические трудности, россияне высоко оценивают его работу, относятся к нему с уважением, надеждой и доверием.
МОСКВА, 13 марта 2015 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, как россияне оценивают деятельность Владимира Путина, в чем видят его главные заслуги и неудачи, какие чувства к нему питают.
Доверие россиян к Владимиру Путину остается высоким: согласно данным, полученным в марте с.г., 65% наших сограждан доверяют ему решение важных государственных вопросов. Данное значение существенно превышает результаты опросов аналогичных периодов прошлых лет. Рейтинг одобрения работы президента с апреля 2014 г. не опускался ниже 80%. По итогам первых недель весны (март 2015 г.) он составил 88% - подавляющее большинство россиян положительно оценивают деятельность главы государства.
Главными заслугами президента в масштабах страны за прошедший год респонденты считают стабилизацию дел в государстве (15%), присоединение Крыма, политику в отношении Украины (14%). Около десяти процентов опрошенных отмечают укрепление положения России в мире (11%), повышение благосостояния граждан (11%), восстановление экономики (9%). Среди отрицательных изменений в стране, связанных с именем Путина, отмечают прежде всего высокую инфляцию (12%), реже – падение уровня жизни (6%), экономический кризис (5%), коррупцию (4%) и др. Однако более половины опрошенных (55%) не смогли назвать какие-либо определенные негативные перемены.
По отношению к Путину россияне в большинстве своем испытывают исключительно положительные эмоции. Прежде всего, президент вызывает у наших сограждан уважение – об этом сказали 44% участников опроса. Около трети респондентов надеются на него (33%) и доверяют (30%). 12% россиян питают симпатию к Владимиру Путину, каждый десятый восхищается им (10%). Отрицательные чувства он вызывает лишь у немногих: разочарование (3%), недоверие (3%), скепсис (2%), осуждение и антипатию (по 1%), ненависть (менее 1%). Равнодушны к президенту 5% опрошенных.
Владимир Путин в первую очередь заботится об укреплении позиций страны на мировой арене – считают 37% россиян (в 2000 г. таковых было 20%). По убеждению 19% опрошенных, глава государства прежде всего думает об экономическом положении России, а также о сохранении порядка в стране. Другие отмечали заботу Путина о достатке населения (6%) и соблюдении демократических прав и свобод (3%). За год в два раза уменьшилась доля тех, кто полагает, что президента беспокоит только сохранение собственной власти (с 22% до 10%).
За время своего президентства Путин оправдал ожидания большинства россиян: об этом заявили две трети опрошенных (68%). Только 14% респондентов сказали, что их надежды не сбылись (с 27% в 2014 г.). Еще 13% признались, что надежд, связанных с нахождением Владимира Путина у власти, не имели. Соответствующий индекс*** за год вырос в два раза (с 27 до 53 п.).
***Индекс надежд – показывает, насколько у россиян оправдались надежды, связанные с президентством Владимира Путина. Индекс строится на основе вопроса: "За время нахождения президента Владимира Путина у власти оправдались ли Ваши надежды, связанные с ним, или нет?". Рассчитывается как разница положительных и отрицательных ответов. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Чем выше значение индекса, тем в большей степени Путин оправдал надежды россиян.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 7-8 марта 2015 г. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
| Доверие В. Путину (% респондентов) | ||||||||||||||
| III.01 | III.02 | III.03 | III.04 | III.05 | III.06 | III.07 | III.08 | III.09 | III.10 | III.11 | III.12 | III.13 | III.14 | III.15 (28.II-1.III, 7-8.III) |
| 53 | 48 | 57 | 58 | 45 | 47 | 53 | 55 | 53 | 55 | 49 | 54 | 46 | 59 | 65 |
| Одобрение работы В. Путина (% респондентов) | ||||||||||||||
| III.01 | III.02 | III.03 | III.04 | III.05 | III.06 | III.07 | III.08 | III.09 | III.10 | III.11 | III.12 | III.13 | III.14 | III.15 (28.II-1.III, 7-8.III) |
| 80 | 79 | 80 | 74 | 68 | 73 | 9 | 56 | 73 | 73 | 66 | 64 | 64 | 76 | 88 |
| Назовите положительные изменения в жизни страны за прошедший год, которые Вы связываете с именем Владимира Путина? (открытый вопрос, любое число ответов) | ||||
| 2008 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
| Стабилизация дел в стране | 14 | 5 | 16 | 15 |
| Присоединение Крыма, урегулирование украинского вопроса, санкции | - | - | - | 14 |
| Укрепилось положение России в мире, улучшилась внешняя политика | 12 | 3 | 10 | 11 |
| Повысился уровень благосостояния граждан, повысились зарплаты, пенсии, пособия, жизнь стала лучше | 25 | 11 | 11 | 11 |
| Восстанавливается экономика, промышленность, с/х, экономический подъем | 9 | 3 | 5 | 9 |
| Реформа армии, повышение обороноспособности страны | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Успехи в социальной сфере | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Проведение Олимпийский игр | 8 | 3 | ||
| Решаются демографические проблемы, осуществляется поддержка матерей, молодых семей | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Развитие городов и сел | - | - | - | 2 |
| Своевременная выплата зарплат, пенсий, пособий | 7 | - | 3 | 2 |
| Вырос уровень патриотизма, сплоченности страны | - | - | - | 2 |
| Успехи в борьбе с коррупцией | 1 | 10 | 1 | 2 |
| Усовершенствование законодательства страны | - | - | - | 1 |
| Страна стала богаче, благополучнее | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Развитие спорта | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Стабилизация ситуации в Чечне | 3 | - | 1 | 1 |
| Развитие Дальнего Востока | - | - | 1 | ‹1 |
| Снизился уровень безработицы | 2 | 1 | 1 | ‹1 |
| Появилась возможность ипотечного кредитования | 1 | 1 | 1 | - |
| Успехи в борьбе с терроризмом | 1 | - | 1 | - |
| Все, что он делает – хорошо | - | - | - | 2 |
| Нет положительных изменений | 1 | 12 | 3 | 3 |
| Другое | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 36 | 46 | 39 | 33 |
| Назовите отрицательные изменения в жизни страны за прошедший год, которые Вы связываете с именем Владимира Путина? (открытый вопрос, любое число ответов) | ||||
| 2008 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
| Рост цен, высокий уровень инфляции, обвал рубля | 4 | 16 | 10 | 12 |
| Низкий уровень доходов населения, падение уровня жизни | 10 | 7 | 8 | 6 |
| Экономика в упадке, кризис | - | - | 3 | 5 |
| Коррупция, воровство | 8 | 8 | 9 | 4 |
| Проблемы от вмешательства в дела Украины, присоединения Крыма | - | - | - | 4 |
| Нет развития страны, политический кризис | - | - | 2 | 2 |
| Рост безработицы, сокращение рабочих мест ("безработица", "не хватает рабочих мест", "сокращение рабочих мест", "сокращение рабочих мест") | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Недоступность бесплатного образования и медицины, низкое качество услуг | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Обнищание части населения, сильный разрыв между богатыми и бедными | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Развал промышленности и сельского хозяйства | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Слабый контроль, законы не работают | - | 2 | 2 | 1 |
| Слабая социальная политика, нет защиты населения | - | - | 2 | 1 |
| Недоступность кредитов, ипотеки, рост налогов | - | - | - | 1 |
| Проблема мигрантов, беженцев с Украины | - | - | - | 1 |
| Высокие тарифы ЖКХ | 5 | 3 | 1 | |
| Ухудшение имиджа России | - | - | - | 1 |
| Зависимость экономики от ресурсов | 1 | |||
| Алкоголизация населения | - | 1 | 1 | ‹1 |
| Рост преступности | 1 | 1 | 1 | ‹1 |
| Большие затраты на Олимпиаду | 1 | ‹1 | ||
| Низкое качество медицинского обслуживания и образования | 1 | 1 | 2 | - |
| Миграционная политика | - | 1 | 1 | - |
| Недоступность жилья | 2 | - | 1 | - |
| Нет отрицательных изменений | 2 | 4 | 2 | 9 |
| Другое | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 67 | 51 | 53 | 55 |
| Какие чувства прежде всего у Вас вызывает Путин сегодня? (закрытый вопрос не более 2-х ответов) | ||||||||
| Май 2008 г. | Март 2010 г.* | Сентябрь 2011 г. | Январь 2012 г. | Март 2012 г. | Октябрь 2013 г.* | Март 2014 г. | Март 2015 г. | |
| Уважение | 49 | 45 | 31 | 31 | 45 | 36 | 34 | 44 |
| Надежду | 27 | 32 | 30 | 29 | 26 | 26 | 30 | 33 |
| Доверие | 23 | 20 | 19 | 20 | 33 | 19 | 21 | 30 |
| Симпатию | 21 | 24 | 17 | 13 | 12 | 15 | 11 | 12 |
| Восхищение | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 10 |
| Любовь | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Безразличие | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 5 |
| Разочарование | 2 | 6 | 12 | 13 | 11 | 13 | 10 | 3 |
| Недоверие | 2 | 4 | 10 | 12 | 11 | 12 | 8 | 3 |
| Скепсис | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Осуждение | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Антипатию | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Ненависть | - | - | - | 1 | 1 | ‹1 | 1 | ‹1 |
| Затрудняюсь ответить | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 |
*Вопрос звучал: "Какие чувства прежде всего у Вас вызывает Путин как политик?
| Что, на Ваш взгляд, в первую очередь заботит Владимира Путина? (закрытый вопрос, один ответ) | |||
| Ноябрь 2000 г.** | Март 2014 г. | Март 2015 г. | |
| Положение страны на международной арене | 20 | 33 | 37 |
| Порядок в стране | 23 | 22 | 19 |
| Экономическое положение страны | 17 | 13 | 19 |
| Сохранение собственной власти | 16 | 22 | 10 |
| Материальное положение населения страны | 7 | 3 | 6 |
| Демократические права и свободы | 2 | 3 | 3 |
| Другое | 1 | 1 | 3 |
| Затрудняюсь ответить | 14 | 4 | 5 |
**В 2000 году была опрошена 1000 человек
| За время нахождения президента Владимира Путина у власти, оправдались ли Ваши надежды, связанные с ним, или нет? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||||
| 2003 г. | 2004 г. | 2006 г. | 2008 г. | 2011 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
| Определенно да | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 | 4 | 13 | 21 |
| Скорее да | 43 | 42 | 47 | 45 | 37 | 38 | 41 | 47 |
| Скорее нет | 20 | 20 | 17 | 14 | 22 | 26 | 17 | 9 |
| Определенно нет | 8 | 8 | 6 | 3 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| Не было никаких надежд | 10 | 13 | 10 | 14 | 14 | 18 | 15 | 13 |
| Затрудняюсь ответить | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Индекс надежд*** | 24 | 24 | 36 | 41 | 4 | 6 | 27 | 53 |
Обращаем Ваше внимание: при использовании материалов сайта www.wciom.ru или рассылки ВЦИОМ, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна!

0.00
-0.01

