Опросы. Пожилые россияне: социальное самочувствие и образ жизни
Пожилые россияне, как правило, не ожидают перемен в своей жизни. При этом, большинство из них ощущают себя счастливыми.
Пожилые россияне: социальное самочувствие и образ жизни
МОСКВА, 1 октября 2013 г. В день пожилого человека, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как оценивают свою жизнь россияне пенсионного возраста, что думают о ситуации в стране и как проводят свободное время.
Социальное самочувствие
Сегодня своей жизнью удовлетворено более трети пожилых россиян (33-36%). Неудовлетворенность респонденты в этой возрастной группы высказывают реже (25-27%), то существенно выше, чем, например, среди молодежи 18-24 лет (13%).
Мнение о том, что дела в стране идут в правильном направлении, свойственно сегодня более, чем трети (35-39%) пожилых россиян, и прежде всего тем, кто старше 72 лет, то есть рожденным в довоенное время (39%).
Политическую обстановку россияне старше 55 лет в целом, оценивают, как среднюю (60-64%). Негативное восприятие политической ситуации в стране свойственно, прежде всего, 56-60-летним россиянам, то есть тем, кто родился в эпоху "оттепели".
Большинство нынешних пожилых не ожидают существенных перемен в своей жизни: 57-59% опрошенных в возрасте старше 56 лет полагают, что через год будут жить не лучше и не хуже, чем сейчас. Для сравнения, среди молодежи таких только 40%.
Пожилые россияне в целом ощущают себя счастливыми: большинство из них (56-72%) сообщают, что счастливы или скорее счастливы.
Образ жизни
Оценка состояния здоровья в разных возрастных категориях россиян пенсионного возраста различаются. Так, удовлетворительным своем состояние здоровья называют 56-60 летние (51%) и 61-72-летние (47%). Негативную оценку своему самочувствию дают россияне старше 72 лет (64%).
Что касается вредных привычек, например, курения, то среди 56-60-летних этой привычке, по собственному признанию, подвержены 31% опрошенных, среди 61-72-летних - 23%, а среди тех, кто старше 72 лет - 14%.
Если говорить о досуговых предпочтениях, например, о летнем отдыхе, то большая часть пожилых россиян провели его дома (48-70%) и прежде всего, речь идет о тех, кому сегодня больше 72 лет, то есть довоенное поколение (70%). Второй распространенный способ летнего досуга для нынешних пенсионеров - дача (19-28%), прежде всего так проводят лето 56-60 летние пенсионеры (28%). Однако и поездки на отдых имеют место, и прежде всего, о них сообщают также 56-60-летние: например, 8% из них путешествовали летом на Черноморское побережье.
Среди культурно-досуговых учреждений, наиболее востребованы среди пожилых театры и выставки. Так, в театрах с той или иной периодичностью бывают 35% респондентов от 56 до 72 лет, на выставках - 24-34% опрошенных в этой возрастной категории.
Интернетом пользуются 32% 56-60-летних россиян, 13% 61-72-летних и 6% респондентов старше 72 лет. При этом, среди 56-60-летних 7% признают, что проводят в Сети слишком много времени.
Что касается телесмотрения, то наиболее активно телевизор смотрят опрошенные старше 72 лет (95%), причем 21% признают, что слишком много времени проводят у экрана.
Инициативные всероссийские опросы ВЦИОМ проведены в 2013 г. Опрошено в каждом случае 1600 человек, в то числе пожилые россияне, в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| Если говорить в целом, то в какой мере Вас устраивает или не устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведете? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||||
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-49 | 50-55 | 56-60 | 61-72 | 72+ | |
| Вполне устраивает | 18 | 12 | 9 | 10 | 6 | 6 | 9 | 7 |
| По большей части устраивает | 34 | 35 | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| Отчасти устраивает, отчасти нет | 33 | 34 | 43 | 44 | 40 | 40 | 37 | 44 |
| По большей части не устраивает | 12 | 16 | 16 | 9 | 19 | 19 | 23 | 17 |
| Совершенно не устраивает | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Насколько Вы согласны или не согласны с тем, что дела в нашей стране сейчас идут в правильном направлении? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||||
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-49 | 50-55 | 56-60 | 61-72 | 72+ | |
| Полностью согласен | 9 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Скорее согласен | 33 | 37 | 26 | 38 | 33 | 31 | 29 | 32 |
| Отчасти согласен, отчасти нет | 40 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 40 |
| Скорее не согласен | 13 | 19 | 22 | 12 | 16 | 17 | 15 | 16 |
| Совершенно не согласен | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Как бы Вы оценили в целом политическую обстановку в России? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||||
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-49 | 50-55 | 56-60 | 61-72 | 72+ | |
| Очень хорошая | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Хорошая | 24 | 17 | 14 | 19 | 11 | 13 | 16 | 15 |
| Средняя | 51 | 65 | 56 | 57 | 64 | 60 | 60 | 64 |
| Плохая | 13 | 12 | 20 | 13 | 16 | 19 | 13 | 7 |
| Очень плохая | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Затрудняюсь ответить | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 |
| Как Вы считаете, через год Вы (Ваша семья) будете жить лучше, хуже или так же, как сейчас? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||||
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-49 | 50-55 | 56-60 | 61-72 | 72+ | |
| Значительно лучше | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Несколько лучше | 39 | 35 | 23 | 21 | 18 | 13 | 15 | 10 |
| Так же, как и сейчас | 40 | 45 | 51 | 54 | 53 | 59 | 57 | 57 |
| Несколько хуже | 5 | 7 | 10 | 11 | 14 | 12 | 17 | 15 |
| Значительно хуже | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 |
| Затрудняюсь ответить | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| В жизни бывает всякое - и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, Вы счастливы или нет? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||||
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-49 | 50-55 | 56-60 | 61-72 | 72+ | |
| Определенно да | 32 | 26 | 21 | 20 | 21 | 21 | 16 | 16 |
| Скорее да | 55 | 56 | 56 | 56 | 54 | 51 | 50 | 40 |
| Скорее нет | 9 | 9 | 13 | 15 | 14 | 18 | 21 | 32 |
| Определенно нет | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Затрудняюсь ответить | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 |
| Как бы Вы оценили состояние Вашего здоровья? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||||
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-49 | 50-55 | 56-60 | 61-72 | 72+ | |
| Очень хорошее | 17 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Хорошее | 57 | 51 | 41 | 32 | 21 | 19 | 9 | 6 |
| Удовлетворительное | 25 | 37 | 47 | 56 | 58 | 51 | 47 | 30 |
| Слабое | 1 | 3 | 7 | 8 | 17 | 22 | 36 | 51 |
| Очень слабое | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Пользуетесь ли Вы Интернетом, и если да, то как часто? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||||
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-49 | 50-55 | 56-60 | 61-72 | 72+ | |
| Практически ежедневно | 68 | 62 | 47 | 32 | 25 | 13 | 6 | 3 |
| Несколько раз в неделю | 22 | 22 | 23 | 20 | 14 | 11 | 6 | 1 |
| Несколько раз в месяц | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Эпизодически, но не менее 1 раза в полгода | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Не пользуюсь | 6 | 10 | 20 | 38 | 52 | 66 | 87 | 93 |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Вспомните, пожалуйста, где Вы отдыхали этим летом? (закрытый вопрос, любое число ответов) | ||||||||
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-49 | 50-55 | 56-60 | 61-72 | 72+ | |
| На даче, садовом участке | 18 | 12 | 14 | 19 | 21 | 28 | 25 | 19 |
| На Черном море (Россия) | 13 | 14 | 10 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 |
| В Крыму | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| В Прибалтике | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| В другом городе, селе России | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| В других местах на территории бывшего СССР | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| За пределами бывшего СССР (за границей) | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Оставались дома | 52 | 52 | 54 | 60 | 61 | 48 | 61 | 70 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |

