Опросы. Амнистия для мигрантов: за и против
Идею амнистии для мигрантов поддержали только 24%. Вдвое больше оказалось противников идеи.
МОСКВА, 30 октября 2013 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как россияне отнеслись к идее провести миграционную амнистию для трудовых мигрантов-иностранцев и какие именно категории мигрантов, по их мнению, надо амнистировать.
Идею провести миграционную амнистию для трудовых мигрантов иностранцев, работающих в России, поддержали 24% опрошенных – прежде всего жители крупных городов (33%).
Сторонники предложения, прежде всего, аргументируют свою позицию убеждением, что, в случае проведения амнистии, наступит порядок и законность в этой сфере (22%). Кроме того, они склонны говорить, что России нужны рабочие руки (18%), ожидают, что мигранты будут работать официально и платить налоги (15%), и считают, что приезжим нужно как-то зарабатывать, кормить семьи (10%).
50% опрошенных отнеслись к инициативе без энтузиазма, в основном это москвичи и петербуржцы (64%).
Ключевой тезис противников данной идеи – нехватка рабочих мест для коренного населения (26%). Также респонденты в этой группе склонны считать, что мигрантов слишком много (15%), что мигранты России не нужны (14%) и что они не уважают наши законы (12%).
Если вы целом говорить о том, какие именно категории мигрантов считают нужным амнистировать россияне, то 58% опрошенных затруднились дать ответ на этот вопрос. Остальные в 8% случаев считают, что легализовать надо все категории мигрантов, в 4% - хороших специалистов, 3% - всех "нелегалов" и т.д.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 5-6 октября 2013 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| По некоторым данным в России сейчас легально проживает 11 млн. мигрантов, еще около 3 млн. находятся в стране НЕлегально и часть из них хотели бы здесь остаться. Сейчас предлагаются различные варианты решения этого вопроса, в том числе миграционная амнистия – она позволит вывести "из тени" приезжих, незаконно работающих в России. Как Вы относитесь к предложению провести амнистию трудовых мигрантов-иностранцев, работающих в России? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||
| Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | города-миллионники | более 500 тыс. | 100 - 500 тыс. | менее 100 тыс. | сёла | |
| Скорее положительно | 24 | 23 | 24 | 33 | 20 | 22 | 26 |
| Скорее отрицательно | 50 | 64 | 35 | 43 | 55 | 53 | 45 |
| Затрудняюсь ответить | 26 | 13 | 41 | 24 | 25 | 25 | 29 |
| Если Вы положительно относитесь к этой инициативе, то почему? (открытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто поддерживает) | |
| Будут работать официально, платить налоги | 15 |
| Будет порядок, все будет по закону | 22 |
| В России нужны рабочие руки, в некоторых отраслях нам без них не обойтись | 18 |
| Им тоже надо кормить семьи, зарабатывать на жизнь | 10 |
| Необходимо сократить кол-во мигрантов | 5 |
| Они занимают рабочие места | 4 |
| Нет в этом необходимости, надо их депортировать | 9 |
| Другое | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 19 |
| Если Вы отрицательно относитесь к этой инициативе, то почему? (открытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто не поддерживает) | |
| Их слишком много | 15 |
| Их надо всех выгнать, они нам не нужны | 14 |
| Для своих нет рабочих мест | 26 |
| Нагло себя ведут, не уважают наших законов | 12 |
| Большая преступность среди мигрантов | 8 |
| Пусть работают у себя и поднимают экономику своей страны | 4 |
| Россия для россиян | 2 |
| Их выгодно держать предпринимателям, которые не хотят платить зарплату своим гражданам | 2 |
| Нужно навести порядок, чтобы все было официально и законно | 2 |
| Не нужно этого делать, принимать данную инициативу | 7 |
| Другое | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 15 |
| Как по-Вашему, если амнистия все-таки будет проведена, то на какие категории мигрантов она должна распространяться? (открытый вопрос, любое число ответов) | |
| На все категории мигрантов | 8 |
| На белорусов | 1 |
| На ккраинцев | 1 |
| На узбеков | 1 |
| На хороших специалистов, профессионалов своего дела | 4 |
| На нелегалов | 3 |
| На строителей | 1 |
| На людей без криминального прошлого, без судимостей, законопослушных | 2 |
| На грамотных, образованных | 1 |
| На знающих русский язык | 1 |
| На мигрантов из Средней Азии | 1 |
| На тех, которые давно здесь живут, у кого здесь семьи | 2 |
| На трудолюбивых, работящих | 2 |
| На порядочных, уважающих наши законы и традиции | 2 |
| На представителей рабочих профессий | 1 |
| На русских, славян | 2 |
| На бывших граждан СССР | 1 |
| На легальных, работающих официально | 1 |
| На мигрантов из стран СНГ | 1 |
| Нельзя этого допускать, ни на каких | 9 |
| Другое | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 58 |

0.21
