1 сентября - программа
?
Полная программа с указанием мест проведения оргсобраний по учебным группам
| Институт информационных технологий (ИИТ) | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | пр. Советский 8, 205 ауд. | |
| 03.03.03 | Радиофизика | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | ||
| 09.03.04 | Программная инженерия | ||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | ||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | ||
| 16.03.01 | Техническая физика | ||
| 27.03.04 | Управление в технических системах | ||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | ||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | ||
| Гуманитарный институт (ГИ) | |||
| 39.03.01 | Социология | пр. Советский 8, 201 ауд. | |
| 39.03.02 | Социальная работа | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | ||
| 42.03.02 | Журналистика | ||
| 43.03.02 | Туризм | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: История, Обществознание) | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: Русский язык, Литература) | ||
| 45.03.02 | Лингвистика | ||
| 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | ||
| 54.03.01 | Дизайн (Коммуникативный дизайн) | ||
| Инженерно-технический институт (ИТИ) | |||
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | пр. Победы 12, 202 ауд. | |
| 08.03.01 | Строительство | пр. Победы 12, 301 ауд. | |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | ул. Дзержинского 30, 21 ауд. | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | ул. Дзержинского 30, 32 ауд. | |
| 15.03.01 | Машиностроение | ул. Дзержинского 30, 37 ауд. | |
| 18.03.01 | Химическая технология | пр. Победы 12, 421 ауд. | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | ул. Дзержинского 30, 47 ауд. | |
| 22.03.02 | Металлургия | ул. Дзержинского 30, 37 ауд. | |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ул. Дзержинского 30, 35 ауд. | |
| Институт педагогики и психологии (ИП и П) | |||
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Советский пр., 8, ауд. 719 | |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Образование в области изобр. и декор.-прикладного искусства) | Советский пр., 8, ауд. 321 | |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | Советский пр., 8, ауд. 825 | |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Технологическое образование) | Советский пр., 8, ауд. 321 | |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика дошкольного образования) | Советский пр., 8, ауд. 811 | |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика) | Советский пр., 8, ауд. 826 | |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Советский пр., 25, ауд. 35 | |
| Бизнес-школа (институт) | |||
| 38.03.01 | Экономика | пр. Советский 10, 105 ауд. | |
| 38.03.02 | Менеджмент | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | ||
| Факультет биологии и здоровья человека (ФБиЗЧ) | |||
| 06.03.01 | Биология | пр. Советский 8, 724 ауд. | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: Физкультурное образование, Образование в области БЖД) | пр. Советский 25, 27 ауд. | |

