Свинина по 230 и яблоки по 92 рубля за килограмм. Тверьстат опубликовал средние цены на продукты в тверских магазинах
Тверьстат опубликовал данные о еженедельном изменении средних потребительских цен на продовольственные товары в Тверской области на 2 октября 2017 года. Говядина по 340 рублей, свинина - по 233, хлеб по 41 рублю и яблоки по 92 за килограмм. В общем, если не знаете цены в магазинах, ознакомьтесь:
| Наименование | Цена, рублей за кг, литр на 2 октября |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 338,96 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 233,53 |
| Куры охлажденные и мороженые | 111,82 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 417,90 |
| Колбаса вареная | 377,57 |
| Сосиски, сардельки | 364,81 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 475,22 |
| Консервы мясные, 350 г | 117,88 |
| Рыба мороженая неразделанная | 119,06 |
| Масло сливочное | 580,06 |
| Масло подсолнечное | 91,01 |
| Маргарин | 107,21 |
| Сметана | 197,00 |
| Творог жирный | 330,44 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 46,78 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 70,08 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 425,40 |
| Яйца куриные, 10 штук | 43,67 |
| Сахар-песок | 38,26 |
| Печенье | 158,17 |
| Карамель | 228,34 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 333,71 |
| Чай черный байховый | 918,86 |
| Соль поваренная пищевая | 10,84 |
| Мука пшеничная | 30,93 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 41,41 |
| Рис шлифованный | 52,80 |
| Пшено | 26,13 |
| Крупа гречневая-ядрица | 49,10 |
| Вермишель | 67,19 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 68,84 |
| Картофель | 16,97 |
| Капуста белокочанная свежая | 13,11 |
| Лук репчатый | 20,20 |
| Морковь | 26,07 |
| Яблоки | 91,80 |

