Областное юношеское первенство, город Трехгорный
В городе Трёхгорный 25-26 марта состоялось 17-е зимнее первенство Челябинской области по лёгкой атлетике на призы Евгения Жеребина среди юношей и девушек 2001-2002 г.р.Успешно выступили наши юные легкоатлеты.
Отметим победителей и призёров.
Три медали завоевала Дарья Муранова , ученица тренера Викорчук И.С.
В призовую тройку вошли так же ученики тренеров Гангало Н.Н, Колосковой А.А, Масловой Т.И, Бобковой В.В, Афанасьева А.В.
Приводим результаты всех участников нашей спортивной школы на областных соревнованиях в городе Трёхгорный:
| Участник | Вид | Результат | Место | Тренер |
| Григорьев | Длина | 4,05 | 12 | Колоскова А.А. |
| Григорьев | 200 | 34,07 | 31 | Колоскова А.А. |
| Драчев | 400 | 1,19,51 | 21 | Колоскова А.А. |
| Драчев | 800 | 3,04,34 | 20 | Колоскова А.А. |
| Чернова | 400 | 1,12,78 | 12 | Колоскова А.А. |
| Чернова | 800 | 2,41,59 | 2 | Колоскова А.А. |
| Сапожникова | 400 | 1,24,49 | 31 | Колоскова А.А. |
| Сапожникова | 200 | 35,92 | 60 | Колоскова А.А. |
| Товстухо | 400 | 1,25,32 | 33 | Колоскова А.А. |
| Товстухо | 200 | 35,10 | 55 | Колоскова А.А. |
| Матеров | Длина | 3,88 | 16 | Бобкова В.В. |
| Матеров | 100 | 15,06 | 7 | Бобкова В.В. |
| Матеров | 200 | 30,89 | 5 | Бобкова В.В. |
| Проводин | 400 | 1,11,80 | 12 | Бобкова В.В. |
| Проводин | 200 | 31,82 | 12 | Бобкова В.В. |
| Пономарева | Длина | 4,15 | 18 | Бобкова В.В. |
| Пономарева | 100 | 15,95 | 28 | Бобкова В.В. |
| Пономарева | 30 с/б | 5,90 | 27 | Бобкова В.В. |
| Трифонова | Высота | 1,30 | 8 | Бобкова В.В. |
| Трифонова | 100 | 16,55 | 53 | Бобкова В.В. |
| Трифонова | 200 | 34,53 | 44 | Бобкова В.В. |
| Ус | 100 | 16,49 | 49 | Бобкова В.В. |
| Ус | 30 с/б | 6,10 | 35 | Бобкова В.В. |
| Толстолуцкий | 100 | 15,20 | 11 | Гангало Н.Н. |
| Толстолуцкий | 200 | 31,77 | 11 | Гангало Н.Н. |
| Толстолуцкий | 30 с/б | 5,25/5,29 | 3 | Гангало Н.Н. |
| Ярков | 100 | 15,90 | 23 | Гангало Н.Н. |
| Ярков | 30 с/б | 5,76 | 10 | Гангало Н.Н. |
| Ярков | 200 | 32,29 | 15 | Гангало Н.Н. |
| Рымарева | Длина | 4,29 | 10 | Гангало Н.Н. |
| Рымарева | 30 с/б | 5,14 | 5 | Гангало Н.Н. |
| Рымарева | 200 | 31,45 | 8 | Гангало Н.Н. |
| Александрова | Длина | 4,15 | 17 | Гангало Н.Н. |
| Александрова | 30 с/б | 5,39 | 10 | Гангало Н.Н. |
| Александрова | 200 | 34,43 | 43 | Гангало Н.Н. |
| Чистюнина | Длина | 4,03 | 25 | Гангало Н.Н. |
| Чистюнина | 30 с/б | 5,62 | 22 | Гангало Н.Н. |
| Чистюнина | 200 | 33,93 | 39 | Гангало Н.Н. |
| Разина | 100 | 16,16 | 38 | Гангало Н.Н. |
| Разина | 30 с/б | 5,44 | 12 | Гангало Н.Н. |
| Двоенко | 400 | 1,10,51 | 8 | Маслова Т.И. |
| Двоенко | 200 | 31,33 | 8 | Маслова Т.И. |
| Муранова | 100 | 14,86/14,85 | 2 | Викорчук И.С. |
| Муранова | 200 | 30,21 | 1 | Викорчук И.С. |
| Хабихужина | 100 | 15,81 | 23 | Викорчук И.С. |
| Хабихужина | 200 | 32,54 | 19 | Викорчук И.С. |
| Карпушина | 100 | 16,40 | 46 | Викорчук И.С. |
| Карпушина | 200 | 34,92 | 50 | Викорчук И.С. |
| Измайлова | 100 | 16,62 | 52 | Викорчук И.С. |
| Измайлова | 200 | 34,71 | 46 | Викорчук И.С. |
| Двоенко | Эстафета юноши | 2,01,95 | 3 |
|
| Муранова | Эстафета девушки | 2,02,34 | 1 |
|
На фото
тренер СДЮСШОР № 1 Ирина Степановна Викорчук.
27-03-2014

