Индекс потребительских цен в марте т.г. по республике составил 100,8% к предыдущему месяцу
Индекс потребительских цен в марте т.г. по республике составил 100,8% к предыдущему месяцу. Индекс цен на продовольственные товары составил 101,8%. непродовольственные - 100,3%, услуги – 100,0%.
Инфляция в первом квартале т.г. в нашем регионе составила 102,3%. Среди регионов СФО наибольший уровень в Алтайском крае – 102,6%, наименьший – в Забайкальском крае – 101,6%. Общая для всех регионов тенденция – опережающие темпы роста цен на продовольственные товары.
Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и услуги
по регионам СФО
в марте 2014 г. в процентах к декабрю 2013 г.
| Индекс потреби-тельских цен | в том числе | |||
| Продоволь-ственные товары | Непродо-вольствен-ные товары | Платные услуги | ||
| Республика Алтай | 102,3 | 104,5 | 101,2 | 100,1 |
| Республика Бурятия | 102,0 | 103,8 | 100,9 | 100,4 |
| Республика Тыва | 101,9 | 103,4 | 100,8 | 101,1 |
| Республика Хакасия | 102,3 | 104,0 | 101,7 | 101,0 |
| Алтайский край | 102,6 | 103,7 | 102,2 | 101,4 |
| Забайкальский край | 101,6 | 102,2 | 101,4 | 100,8 |
| Красноярский край | 101,9 | 104,0 | 101,0 | 101,0 |
| Иркутская область | 101,9 | 103,4 | 100,9 | 100,9 |
| Кемеровская область | 102,2 | 103,3 | 101,7 | 101,2 |
| Новосибирская область | 101,9 | 104,2 | 100,8 | 99,7 |
| Омская область | 102,2 | 103,9 | 101,0 | 101,4 |
| Томская область | 102,3 | 104,1 | 101,4 | 100,8 |

