Посреди майских праздников в Воронеже начнут массово отключать горячую воду (ГРАФИК)
Сегодня, 25 апреля, мэрия Воронежа опубликовала график отключений горячей воды на май. Они затронут все районы города.Из-за планового ремонта горячую воду в домах воронежцев начнут отключать посреди майских праздников, 5 мая. Но большинство отключений придется на 12 мая. Также часть домов останется без горячей воды с 14, 19, 20, 21, 26, 27 и 28 мая.
Большинству домов без кипятка придется пробыть одну-две недели, но отдельным везунчикам воду перекроют всего на несколько дней.
Для удобства горожан приводим полный график отключения горячей воды в Воронеже:
| Объекты отключения |
Причина |
Исполнитель | Срок | ||
| откл | вкл | ||||
| Железнодорожный район: | |||||
| ул.Урывского, 3, 9; Рижская, 2, 4
| Плановый ремонт (котельная ул. Урывского, 8) | ООО "СИТЭП" | 12.05 | 25.05 | |
| пер.Санаторный, 2, 2а, 4, 4а | Плановый ремонт котельной (проспект Дачный, 162) | ООО "Теплоэнергоснаб" | 12.05 | 25.05 | |
| ул. Липецкая, 108а, 108б, 124; ул. Конституции, 135а, 139, 141а
| Плановый ремонт (котельная ул. Конституции, 135к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 12.05 | 25.05 | |
| ул. Артамонова, 12, 12а, 34б, 38б; Б.Хмельницкого, 26а; пер.Б.Хмельницкого, 7 | Ремонт котельной (пер. Б.Хмельницкого, 1) | "Воронежский вагоноремонтный завод" | 14.05 | 27.05 | |
| ул. Генерала Лохматикова , 29в, 31а, 31б, 33, 37, 39, 45 | Плановый ремонт (котельная ул. Генерала Лохматикова, 27к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 14.05 | 27.05 | |
| ул. Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42; ул. Архитектора Троицкого, 3, 5, 8; ул. Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68; Ленинский пр., 223, 227; ул. Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27; ул.Суворова, 116, 116а | Опрессовка теплотрасс (котельная ул. Богдана Хмельницкого, 79к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 19.05 | 23.05 | |
| ул. Речная, 5; ул.Кузнецова, 9 | Плановый ремонт (котельная Кузнецова, 5к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 21.05 | 03.06 | |
| Коминтерновский район: | |||||
| Б.Победы, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 23а, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 43, 45а, 49, 51, 51а; Лизюкова, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61в, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70а, 72, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 83, 85, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 96, 97, 99, 101, 105, 103, 116; Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; 60 Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31; Московский проспект, 82, 91, 92, 92а, 92б, 93, 94, 93/2, 95, 96а, 98, 99, 100, 101, 102, 102а, 104, 104а, 104б, 104в, 105, 105а, 109, 109а, 109/1, 110а, 111, 112, 113, 114; Хользунова, 10, 12, 10б, 40д, 42, 40б, 40в, 40г, 40д, 44, 46, 50, 54, 58, 60, 60б, 64, 66, 68, 72, 72а, 72б, 70а, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 96, 98в, 100, 100в, 102, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125; 60лет ВЛКСМ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21; пер. Ученический, 5; Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107а; В. Невского, 1, 1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/2, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 34, 34а, 40, 44, 46, 46/2; Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 162, 166, 168, 170, 172; А.Овсеенко, 15, 25а, 29, 31а, 48а; Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141 | Опрессовка т/трасс №12, 15 | ООО "Воронежская теплосетевая компания" | 12.05 | 16.05 | |
| ул. Еремеева, 7, 9, 11, 13, 15
| Плановый ремонт (котельная ул. Еремеева, 5) | Ю - В ДТВ ВТУ | 12.05 | 23.05 | |
| пер. Здоровья, 88а
| Плановый ремонт (котельная пер. Здоровья, 88а) | ООО "Воронежтеплоэнерго - Сервис" | 12.05 | 21.05 | |
| Московский проспект, 15; ул. Брянская, 1 | Плановый ремонт (котельная Московский пр - т, 15) | ООО Воронежтеплоэнерго–Сервис | 22.05 | 03.06 | |
| пер. Автогенный, 13, 15, 17; ул. Лидии Рябцевой , 47/1 | Плановый ремонт (котельная ул. Елецкая, 8к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 21.05 | 03.06 | |
| пер. Политехнический, 14; Л. Рябцевой, 51а, 51б, 51в, 53, 55
| Плановый ремонт (котельная ул. Л. Рябцевой, 53к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 14.05 | 27.05 | |
| ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5; пер. Славы, 3а, 5; Московский проспект, 44а; ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71; ул. 45 Стрелковой Дивизии, 125, 127; пер. Ботанический, 47а | Ремонт котельной (пер. Ботанический, 45к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 14.05 | 27.05 | |
| ул. 60 Армии, 28, 35, 37; ул. Антонова-Овсеенко, 33; ул. Вл.Невского, 25/7, 25/8, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39б, 39д, 47, 48, 48в, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б; ул. Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26; ул. Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15; Москвоский проспект, 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131в, 133, 137, 141; Б.Победы, 2, 4, 6; ул. Шукшина, 13, 15, 17 | опрессовка теплотрасс (котельная ул. Владимира Невского, 25к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 19.05 | 23.05 | |
| Московский проспект, 179, 179а, 185 | опрессовка теплотрасс (котельная Московский проспект, 179к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 05.05 | 07.05 | |
| ул.Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8; Л.Рябцевой, 28, 28а, 50; пр - т Труда, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 151, 155, 157, 159; Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5; Геращенко, 1, 3, 4; Загородная, 15; Керамическая, 31, 33, 42; Красных Зорь, 38; пер.Политехнический, 1, 2, 3; Багрицкого, 1; пер. Автогенный, 9, 13, 21; Подклетенская, 19, 21; Машиностроителей, 13/1, 45; 9 Января, 110; Электросигнальная, 4 | Плановый ремонт т/трассы №6, 14 | ООО "Воронежская теплосетевая компания" | 20.05 | 02.06 | |
| ул. Газовая, 24; ул. 9 Января, 220а | Плановый ремонт (котельная ул. Газовая, 22к | МКП "Воронежтеплосеть" | 14.05 | 27.05 | |
| ул. Варейкиса, 57, 70, 72; проспект Труда, 3, 17, 33, 37, 61; ул. Урицкого, 66, 82, 86, 88, 90, 92 | Плановый ремонт (котельная ул. Варейкиса, 23к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 14.05 | 27.05 | |
| ул.45Стрелковой Дивизии, 62а; ул. Ипподромная, 2а, 2б, 2в | Плановый ремонт (котельная пер. Здоровья, 25к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 21.05 | 03.06 | |
| Левобережный район: | |||||
| ул.Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 66; Ростовская, 34, 50/3, 53, 58/1, 58/2, 58/3, 58/16, 58/17, 58/20, 58/21, 59а, 61, 66, 68, 6970, 71, 72, 73, 73а, 74, 76; Саврасова, 2; Ростовская, 80, 80а, 86; Менделеева, 4а, 25; Цимлянская, 8; Волгодонская, 10, 16, 32, 43; Лихачёва, 21; Костромская, 12; Ярославская, 21, 23, 24, 26; Танеева, 4, 6, 8, 10, 12 | Опрессовка теплотрасс №5, 8 | ООО "Воронежская теплосетевая компания" | 12.05 | 16.05 | |
| Ленинградская, 55а, 134, 136а, 136б Ленинский пр-т 10а, 16/2; Г. Стратосферы, 1; | Ремонт т/трассы №17 от ТК-3/2 до ТК-17/9 | ООО "Воронежская теплосетевая компания" | 20.05 | 02.06 | |
| Кулибина, 13а, Меркулова 1, 2, 4, 5, Раисы Беляевой, 2, 4, 6, Циолковского, 19, 24 | Ремонт т/трассы №17 от ТК-17/3 до ТК-17/11/10 | ООО "Воронежская теплосетевая компания" | 28.05 | 10.06 | |
| ул. Рижская, 6, 8, 10, 12, 14; пер. Павловский, 56; Димитрова, 153, 155, 157 | Плановый ремонт (котельная ул. Урывского, 8) | ООО "СИТЭП" | 12.05 | 25.05 | |
| ул. Глинки, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17, 32, 64; ул. Майская, 33, 33а; ул. Дубянского, 1, 9, 12, 16, 18, 22; ул. Ковтуна, 1, 3, 11/кв.1, 13; ул. Майская, 2, 3а, 4, 6, 8, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а | опрессовка теплотрасс (котельная ул. Глинки, 9к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 19.05 | 22.05 | |
| ул. Полякова, 7, 9, 11, 13, 15 | Плановый ремонт (котельная Полякова, 13а) | МКП "Воронежтеплосеть" | 20.05 | 02.06 | |
| ул. Иркутская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27 | Плановый ремонт (котельная ул. Иркутская, 5к) | ООО "Воронежтеплоэнерго – Сервис" | 20.05 | 02.06 | |
| Ленинский район: | |||||
| ул. Крапоткина, 1, 2, 3, 5, 7, 9а, 9б, 10, 11а, 13а, 15; Пограничная, 1, 2; 40 Лет Октября, 2, 10, 12, 14; Куколкина, 33; Плехановская, 15; пл. Ленина, 6; Ф.Энгельса, 63; Кольцовская, 52; Войкова, 6, 17, 19; Бакунина, 24, 41, 43, 45, 47; 3 Интернационала, 35, 57, 59; Донбасская, 3; Свободы, 37, 45; Революции 1905 года, 66; Пушкинская, 11а | Плановый ремонт котельной | ОП "Воронежское" ФГУП "Росразмещение" | 12.05 | 15.05 | |
| ул.Кривошеина, 60, 62
| Опрессовка т/трасс №9, 10 | ООО "Воронежская теплосетевая компания" | 12.05 | 16.05 | |
| ул. Матросова 64, 66а | Плановый ремонт (котельная Матросова, 64к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 20.05 | 02.06 | |
| ул.Куколкина, 33; Плехановская, 15; Пл. Ленина, 6; Ф.Энгельса, 63; Свободы, 37, 45; Кольцовская, 52; Кропоткина, 2; Пограничная, 2; Пушкинская, 11а | Ремонт т/трассы №1 | ОП "Воронежское" ФГУП "Росразмещение" | 19.05 | 01.06 | |
| ул. Чапаева 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122а, 124, 124а, 126, 128, 130, 130а, 132; ул.Грамши 70, 72 | Плановый ремонт (котельная Краснознаменная, 151а) | ООО "Воронежтеплоэнерго-Сервис" | 13.05 | 26.05 | |
| ул. 30-летия Октября, 54, 56; ул. Броневая, 3а, 5, 6, 7, 8, 9/1, 10, 12; ул. Кривошеина, 1; ул. Матросова, 127, 135; ул. Черняховского, 82, 84, 86, 88, 90 | Опрессовка теплотрасс (котельная ул. Кривошеина, 1к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 19.05 | 21.05 | |
| ул.Пушкинская, 41, 45; Челюскинцев, 84, 84а, 88, 136; 20 лет Октября, 64, 66, 76, 78; Краснознамённая, 10, 12, 15; Кольцовская, 70; Куцыгина, 6, 19, 21, 27; Свободы, 31; Ворошилова, 1; Красноармейская, 17, 27, 60; Станкевича, 38, 40; Кирова, 8, 10, 22, 24 | Опрессовка т/трасс № 4, 7, 11 | ООО "Воронежская теплосетевая компания" | 26.05 | 30.05 | |
| Советский район: | |||||
| ул.Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23; проспект Патриотов, 1, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; О. Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21; Ю.Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26; Кривошеина, 66, 68, 70, 72; Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а; Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 79, 77, 75; Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30; Пешестрелецкая, 54, 79а, 83, 91, 100, 100а, 111, 141, 143, 145, 147, 147а, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165; Г.Сибиряков, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105; Ю. Янониса, 1, 2, 3, 5а, 6а, 7, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10/1, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 12/1, 12/2, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 22, 24; Дорожная, 7а; Ворошилова, 38, 48а, 50; Б.Пионеров, 9, 15, 17, 19а, 23; Космонавтов, 22а | Опрессовка т/трасс №9, 10 | ООО "Воронежская теплосетевая компания" | 12.05 | 16.05 | |
| ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23; проспект Патриотов, 1, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; ул. Олеко Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21; ул. Южно - Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26; ул.Кривошеина, 66, 68, 70, 72; ул.Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а; ул. Г.Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; ул. Пешестрелецкая, 100, 100а | Плановый ремонт т/трассы №10 | ООО "Воронежская теплосетевая компания" | 20.05 | 02.06 | |
| ул. Антокольского, 6, 10, 10а; Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; пер.Земнухова, 18а, 20а; Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16; ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42; Л.Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 21, 25, 27, 29; О.Дундича, 23, 25; проспект Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61; Путиловская, 2а, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17; Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а; Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15; Ю.Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74 | Опресовка т/трасс (котельная ул. Л.Шевцовой, 16)
| МКП "Воронежтеплосеть" | 12.05 | 16.05 | |
| ул. 9 Января, 87
| Плановый ремонт т/трассы №6, 14 | ООО "Воронежская теплосетевая компания" | 20.05 | 02.06 | |
| ул. Тепличная, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28; ул. Берег реки Дон, 5, 8, 10, 11, 18, 23, 24, 26, 40, 42, 44 | Плановый ремонт (котельная Тепличная, 10ц) | МКП "Воронежтеплосеть" | 28.05 | 10.06 | |
| ул.Тепличная, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4б | Плановый ремонт (котельная Тепличная, 2и) | МКП "Воронежтеплосеть" | 29.05 | 11.06 | |
| Центральный район: | |||||
| ул. Плехановская, 22; Средне–Московская, 70, 70а, 75; Кольцовская, 46, 46а; К.Маркса, 116а | Плановый ремонт котельной | ОП "Воронежское" ФГУП "Росразмещение" | 12.05 | 15.05 | |
| ул. Кольцовская, 8
| Плановый ремонт (котельная ул. Кольцовская, 6) | МКП "Воронежтеплосеть" | 12.05 | 25.05 | |
| ул. Советская, 53; ул.Транспортная, 79, 81, 83 | опрессовка теплотрасс (котельная ул.Бурденко, 1к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 12.05 | 14.05 | |
| ул. Средне–Московская, 1, 3, 7, 9, 15/17, 27; ул. Плехановская, 30
| Плановый ремонт (котельная ул. Средне - Московская, 31к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 14.05 | 27.05 | |
| ул. Плехановская, 56; ул.Средне–Московская, 67, 69, 71, 73; Войкова, 8; пер.Мельничный, 28, 30; Революции 1905 года, 40, 42; Желябова, 15, 17; ул. III Интернационала, 4, 15 | Плановый ремонт (котельная ул. IIIИнтернационала, 2к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 14.05 | 27.05 | |
| ул. Лётчика Замкина, 38а
| Плановый ремонт (котельная ул. Лётчика Замкина, 40к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 14.05 | 27.05 | |
| ул. Плехановская, 22 | Ремонт т/трассы №1 | ОП "Воронежское" ФГУП "Росразмещение" | 19.05 | 01.06 | |
| ул.Арсенальная, 4а | Плановый ремонт (котельная ул. Арсенальная, 4а) | ООО "Жилстройсервис" | 19.05 | 01.06 | |
| ул.Карла Маркса, 31, 33, 35; ул. Кости Стрелюка, 16а | Плановый ремонт (котельная К.Маркса, 35к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 21.05 | 03.06 | |
| ул. Ф.Энгельса, 24а, 25б, 34; Комиссаржевской, 15; К.Маркса, 45а, 56, 98; 25 Октября, 15, 31; Никитинская, 7, 16а; Студенческая, 34 | Опрессовка т/трасс №4, 7, 11 | ООО "Воронежская теплосетевая компания" | 26.05 | 30.05 | |
| ул.Тимирязева, 21, 23а; Ушинского, 8; Ломоносова, 92, 94; Дарвина, 5, 7, 9, 16, 16а, | опрессовка теплотрасс (котельная ул. Ломоносова, 98к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 27.05 | 29.05 | |
| ул. Рабочий городок, 30; ул. Сакко и Ванцетти, 41 | Плановый ремонт (котельная ул. Рабочий городок, 38к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 27.05 | 09.06 | |
| ул. Средне–Московская, 6а; К. Маркса, 74, 76 | Плановый ремонт (котельная ул. Пушкинская, 4к) | МКП "Воронежтеплосеть" | 28.05 | 10.06 | |

