Жеребьевка 6 тура Чемпионата Ленинградской области по быстрым шахматам, посвященного 100-летию клуба "Дебют"
| 6 тур | ||||||
| Стол | Бел. | Очки | Черн. | Очки | Результ | Ном |
| 1 | Solozhenkin, Evgeniy | 4 | Eliseev, Alexey | 4,5 | 2 - 1 | |
| 2 | Karalkin, Maksim | 4,5 | Yurkin, Pavel | 4 | 5 - 11 | |
| 3 | Sapegin, Viktor | 4 | Andreev, Vladislav A. | 3,5 | 4 - 3 | |
| 4 | Sorokopudov, Vladimir M. | 3,5 | Pishikov, Vadim | 3 | 10 - 7 | |
| 5 | Grigoryev, Yuriy | 3 | Poklonskiy, Nikolay | 3 | 6 - 30 | |
| 6 | Khramov, Andrey | 3 | Boytsov, Mikhail | 3 | 14 - 8 | |
| 7 | Babanin Gleb | 3 | Shin, Robert | 3 | 17 - 9 | |
| 8 | Myakinin, Vladimir | 3 | Solozhenkina, Elizaveta | 2,5 | 29 - 16 | |
| 9 | Stepanov, Andrey | 2,5 | Bubnov, Kirill | 2,5 | 24 - 13 | |
| 10 | Leontyeva, Anastasiya | 2,5 | Rachmanov, Viktor | 2,5 | 23 - 22 | |
| 11 | Beloglazov, Mikhail | 2 | Grigoryev, Mikhail | 2 | 26 - 15 | |
| 12 | Tebenkov, Vladislav | 2 | Moroz, Yury N. | 2 | 21 - 18 | |
| 13 | Fomicheva, Ulyana | 2 | Kazimirov, Andrey | 2 | 20 - 28 | |
| 14 | Тishova, Svetlana | 1,5 | Borisovets, Alexander | 1,5 | 19 - 27 | |
| 15 | Vigolaynen, Nkolay | 1,5 | Gradopoltsev, Daniil | 1 | 33 - 12 | |
| 16 | Smirnova, Lyudmila | 1 | Tryapitsyn, Alexander | 1 | 25 - 32 | |
| - | Shulgin, Ilya | 1 | Свб | 31 | ||

