Результаты олимпиады для школьников «Кубок города по физике, химии, математике и информатике» 2017!
Поздравляем всех ПОБЕДИТЕЛЕЙ олимпиады "Кубок города по физике, химии, математике и информатике" и приглашаем на награждение, которое состоится 14 апреля 2017 г. в 15:00 в аудитории 214 главного учебного корпуса Рубцовского института (филиала) АлтГУ по адресу: г. Рубцовск, пр-т Ленина, 200Б (остановка "АГУ").
ПОБЕДИТЕЛИ личного первенства!
Личное первенство в олимпиаде по физике :
Левичев Александр 9Б класс (Лицей № 6)
Коваленко Антон 11Б класс (Лицей "Эрудит")
Личное первенство в олимпиаде по химии :
Барболин Роман 9А класс (Гимназия №11)
Гришковец Полина 10Б класс (Гимназия №3)
Личное первенство в олимпиаде по математике :
Анисимова Анна 9А класс (Гимназия "Планета Детства")
Ермаков Игорь 11Б класс (Лицей "Эрудит")
Личное первенство в олимпиаде по информатике :
Панов Данил 9А класс (Лицей "Эрудит")
Герб Ирина 11Б класс (Лицей "Эрудит")
ПОБЕДИТЕЛИ командного первенства!
Командное первенство в олимпиаде по физике :
9 класс
| Командное место | Школа | |
| 1 | Гимназия "Планета Детства" | |
| Анисимова Анна, 9а | 44 | |
| Марьин Максим, 9а | 9 | |
| Наговицина Вероника, 9б | 9 | |
| Сумма 3-х лучших | 62 | |
| 2 | Лицей № 6 | |
| Левичев Александр 9Б | 47 | |
| Кривошеев Денис 9Б | 9 | |
| Молоканов Максим 9Б | 5 | |
| Сумма 3-х лучших | 61 | |
| 3 | Лицей "Эрудит" | |
| Панов Данил 9а | 40 | |
| Носков Владислав 9а | 11 | |
| Воронкова Софья 9а | 9 | |
| Сумма 3-х лучших | 60 | |
10–11 класс
| Командное место | Школа | |
| 1 | Лицей "Эрудит" | |
| Коваленко Антон 11б | 57 | |
| Мокряков Роман 11б | 37 | |
| Ермаков Игорь 11б | 15 | |
| Сумма 3-х лучших | 109 | |
| 2 | Гимназия "Планета Детства" | |
| Астрелина Полина, 11б | 35 | |
| Вартанов Дмитрий, 10б | 25 | |
| Лапшина Анна, 11б | 24 | |
| Сумма 3-х лучших | 84 | |
| 3 | Гимназия №8 | |
| Ковалевский Михаил 11А | 46 | |
| Овчинников Никита 11А | 23 | |
| Потапова Анастасия 11А | 14 | |
| Сумма 3-х лучших | 83 | |
Командное первенство в олимпиаде по химии :
9 класс
| Командное место | Школа | |
| 1 | Гимназия "Планета Детства" | |
| Анисимова Анна, 9а | 82 | |
| Фентисова Настя, 9а | 74 | |
| Паксеева Яна, 9а | 71 | |
| Сумма 3-х лучших | 227 | |
| 2 | Гимназия №8 | |
| Трипутень Александр 9Г | 79 | |
| Вершина Марина 9А | 77 | |
| Смыденко Яна 9Г | 64 | |
| Сумма 3-х лучших | 220 | |
| 3 | Гимназия №3 | |
| Канаев Даниил 9в | 77 | |
| Малаева Елена 9в | 75 | |
| Ромашкина Татьяна 9В | 45 | |
| Сумма 3-х лучших | 197 | |
10–11 класс
| 1 | Гимназия №3 | |
| Гришковец Полина 10б | 77 | |
| Степанова Кристина 11б | 71 | |
| Малихина Александра 11б | 71 | |
| Сумма 3-х лучших | 219 | |
| 2 | Гимназия №8 | |
| Заргарагоян Мариам 11А | 75 | |
| Сазыкина Мария 10В | 71 | |
| Фандо Анастасия 11А | 69 | |
| Сумма 3-х лучших | 215 | |
| 3 | Гимназия "Планета Детства" | |
| Шестюк Валерия, 11а | 71 | |
| Дерига Владислав, 11а | 67 | |
| Чайко Владимир, 11а | 63 | |
| Сумма 3-х лучших | 201 | |
Командное первенство в олимпиаде по математике :
9 класс
| Командное место | Школа | |
| 1 | Лицей № 6 | |
| Кривошеев Денис 9Б | 60 | |
| Левичев Александр 9Б | 50 | |
| Молоканов Максим 9Б | 10 | |
| Сумма 3-х лучших | 120 | |
| 2 | Гимназия "Планета Детства" | |
| Анисимова Анна, 9а | 80 | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| Сумма 3-х лучших | 80 | |
| 3 | Гимназия №8 | |
| Козлобродов Илья 9Б | 35 | |
| Скорых Влад 9Б | 11 | |
| Красников Александр 9Б | 11 | |
| Сумма 3-х лучших | 57 | |
10–11 класс
| Командное место | Школа | |
| 1 | Лицей "Эрудит" | |
| Ермаков Игорь 11б | 55 | |
| Коваленко Антон 11б | 50 | |
| Капасов Максим 11б | 40 | |
| Сумма 3-х лучших | 145 | |
| 2 | Гимназия "Планета Детства" | |
| Астрелина Полина, 11б | 44 | |
| Вартанов Дмитрий, 10б | 35 | |
| Лапшина Анна, 11б | 10 | |
| Сумма 3-х лучших | 89 | |
| 3 | Гимназия №8 | |
| Петров Игорь 10А | 25 | |
| Сазыкина Мария 10В | 20 | |
| Потапова Анастасия 11А | 17 | |
| Сумма 3-х лучших | 62 | |
Командное первенство в олимпиаде по информатике :
9 класс
| Командное место | Школа | |
| 1 | Гимназия №8 | |
| Скорых Владислав 9Б | 85 | |
| Красников Александр 9Б | 30 | |
| Дорохов Дима 9б | 15 | |
| Сумма 3-х лучших | 130 | |
| 2 | Гимназия "Планета Детства" | |
| Анисимова Анна, 9а | 75 | |
| Марьин Максим, 9а | 30 | |
| Гринёв Егор, 9б | 20 | |
| Сумма 3-х лучших | 125 | |
| 3 | Лицей "Эрудит" | |
| Панов Данил 9а | 95 | |
| Носков Владислав 9а | 15 | |
| Швачкина Дарья 9б | 5 | |
| Сумма 3-х лучших | 115 | |
10–11 класс
| Командное место | Школа | |
| 1 | Лицей "Эрудит" | |
| Герб Ирина 11б | 91 | |
| Ермаков Игорь 11б | 75 | |
| Коваленко Антон 11б | 40 | |
| Сумма 3-х лучших | 206 | |
| 2 | Гимназия №8 | |
| Боброва Анастасия 11А | 90 | |
| Бондаренко Алексей 10А | 60 | |
| Пивоваров Алексей 10А | 35 | |
| Сумма 3-х лучших | 185 | |
| 3 | Лицей №7 | |
| Евланникова Мария 11А | 65 | |
| Вельможина Ксения 11А | 45 | |
| Сафиуллина Мадина 10А | 25 | |
| Сумма 3-х лучших | 135 | |
Первенство за Кубок
| Место | Школа | Баллы |
| 1 | Гимназия №8 | 993 |
| 2 | Лицей "Эрудит" | 936 |
| 3 | Гимназия "Планета Детства" | 873 |
скачать результаты Кубка 2017
Прикрепленные файлы1492134581_Rezultati_Kubka_2017.pdf

