Команды Поморья в полуфинале первенства Северо-Запада.
На первенстве МРО "Северо-Запад" среди юношеских команд по мини-футболу, которое проходит в С-Петербурге сборные Архангельской области на базе вельского "Маяка" (игроки не старше 16 лет) и северодвинского "Строителя" (игроки не старше 18 лет) вышли в полуфинал со второго места на предварительном этапе.
Юноши 2000-2001 г. р.
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | М | О | |
| 1 | СШ по футболу (2000) Республики Коми | --- | 5:1 | 6:0 | 8:0 | 16:0 | 4 | 0 | 0 | 35-1 | 12 |
| 2 | "Строитель" Северодвинск Архангел.обл. | 1:5 | --- | 3:1 | 5:0 | 6:2 | 3 | 0 | 1 | 15-8 | 9 |
| 3 | "Северянин" Вологда | 0:6 | 1:3 | --- | 1:1 | 6:2 | 1 | 1 | 2 | 8-12 | 4 |
| 4 | ДЮСШ-10 Мурманск | 0:8 | 0:5 | 1:1 | --- | 6:2 | 1 | 1 | 2 | 7-16 | 4 |
| 5 | "Калининский" Санкт-Петербург | 0:16 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | --- | 0 | 0 | 4 | 6-34 | 0 |
Юноши 2002-2003 г. р.
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О | |
| 1 | СШ по футболу Республики Коми | --- | 4:2 | 6:3 | 6:1 | 3 | 0 | 0 | 16-6 | 9 |
| 2 | "Маяк" Вельск, Архангельской области | 2:4 | --- | 6:1 | 6:1 | 2 | 0 | 1 | 14-6 | 6 |
| 3 | "Маккаби" Санкт-Петербург | 3:6 | 1:6 | --- | 4:2 | 1 | 0 | 2 | 8-14 | 3 |
| 4 | "Тосно" Ленинградская область | 1:6 | 1:6 | 2:4 | --- | 0 | 0 | 3 | 4-16 | 0 |
Наши не подкачали! Так уже можно охарактеризовать выступление юношеских сборных команд Поморья. Обе команды стали вторыми в своих группах, проиграв по одной игре свои вечным соперникам из Сыктывкара. В полуфинале, к сожалению, наши уступили, "Маяк" проиграл "Лапландии" из Мурманска – 1:2, а "Строитель" уступил со счетом 1:3 вновь Сыктывкару. Завтра в матчах за бронзу "Маяк" сыграет с Петрозаводском, а "Строитель" с Сыктывкаром.

