Спартакиада ИвГУ 2013/2014 учебного года
| Факультет | Спартакиада первокурсников | Полиатлон | Шахматы | Баскетбол м/ж | Волейбол | Настольный теннис | Мини футбол | л/а эстафета | Сумма очков | Место | |
| Био.-хим. | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 | 6 | 47 | 5 |
| МКиН | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 33 | 2 |
| РГФ | 7 | 1 | 4 | 9 | 11 | 6 | 6 | 9 | 8 | 61 | 8 |
| Соц.-псих. | 2 | 9 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3 | 10 | 5 | 54 | 7 |
| Физ. | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 40 | 3 |
| Фил. | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9 | 1 | 7 | 53 | 6 |
| Эконом. | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | 1 |
| Юрид. | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 44 | 4 |
| Историч. | 9 | 5 | 9 | 7 | 11 | 5 | 7 | 3 | 9 | 65 | 9 |
| ФПИС | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 93 | 10 |

