Опросы. Задержание активистов Greenpeace в Арктике: общественная оценка
Респонденты считают реакцию России на действия активистов Greenpeace адекватной. По мнению опрошенных, необходимо пресекать подобные попытки помешать российскому освоению Арктики.
МОСКВА, 2 октября 2013 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, насколько россияне информированы о происшествии в Печорском море с участием экологической организации Greenpeace, как оценивают действия российских властей и нужно ли, по мнению опрошенных, пресекать попытки зарубежных экологических организаций препятствовать российскому освоению Арктики.
О происшествии в Печорском море, в ходе которого экологическая организация Greenpeace пыталась проникнуть на нефтяную платформу "Приразломная" в рамках акции против нефтедобычи в Арктике, известно в той или иной мере большинству (60%) россиян: 21% хорошо осведомлены об инциденте, 39% - в общих чертах. Наиболее информированными оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга (74%). 38% опрошенных услышали о произошедшем в ходе опроса.
Действия России в ходе этого инцидента большинство опрошенных считают адекватными ситуации (60%). И, чем выше уровень образования респондентов, тем чаще они склоняются к такому мнению (с 54% среди малообразованных до 62% среди высокообразованных). Слишком жесткими действия считают 17%, слишком мягкими – 8%.
Две трети россиян полагают, что необходимо пресекать попытки зарубежных экологических организаций препятствовать российскому освоению Арктики (66%). Противоположной позиции придерживаются только 20% опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 28-29 сентября 2013 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| Недавно экологическая организация Гринпис провела акцию против нефтедобычи в Арктике: ее активисты пытались проникнуть на нефтяную платформу "Газпрома" "Приразломная" в Печорском море. Вы лично знаете, слышали или сейчас впервые слышите об этом? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||
| Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | города-миллионники | более 500 тыс. | 100 - 500 тыс. | менее 100 тыс. | Села | |
| Мне хорошо об этом известно | 21 | 29 | 13 | 18 | 22 | 20 | 21 |
| Что-то слышал, но подробностей не знаю | 39 | 45 | 42 | 30 | 38 | 35 | 44 |
| Впервые слышу об этом | 38 | 26 | 36 | 50 | 38 | 44 | 33 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Попытка проникновения на российскую нефтеплатформу была пресечена пограничниками: активисты задержаны для выяснения всех деталей происшествия, возбуждено уголовное дело. Как Вы оцениваете реакцию российских властей на эту акцию Гринпис? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||
| Все опрошенные | Образование начальное или ниже, неполное среднее образование | Среднее образование (школа или ПТУ) | Среднее специальное образование (техникум) | Незаконченное высшее (не менее 3-х курсов ВУЗа), высшее | |
| Реакция слишком жесткая | 17 | 16 | 15 | 21 | 15 |
| Реакция адекватная, именно такая, какой и должна быть | 60 | 54 | 59 | 60 | 62 |
| Реакция слишком мягкая | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 |
| Затрудняюсь ответить/отказ от ответа | 15 | 18 | 18 | 13 | 15 |
| На Ваш взгляд, нужно ли пресекать попытки зарубежных экологических организаций препятствовать российскому освоению Арктики или нет? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||
| Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | города-миллионники | более 500 тыс. | 100 - 500 тыс. | менее 100 тыс. | Села | |
| Скорее да, нужно | 66 | 61 | 67 | 58 | 64 | 68 | 70 |
| Скорее нет, не нужно | 20 | 17 | 21 | 25 | 20 | 22 | 18 |
| Затрудняюсь ответить | 14 | 22 | 11 | 17 | 16 | 10 | 12 |

