Опросы. Владимир Путин: вчера и сегодня
По мнению россиян, сегодня Путин стал мудрее и ближе к народу, чем раньше. Его авторитет в мировой политике также усилился.
МОСКВА, 7 октября 2013 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, каким россияне видят Владимира Путина сегодня, по сравнению с прежними временами и какие изменения отмечают в жизни страны.
По мнению россиян, в последнее время Путин стал дальновиднее и мудрее (65%), более волевым и целеустремленным (64%), выглядит более бодрым и энергичным (63%), Кроме того, опрошенные отмечают, что он вызывает больший интерес к себе и своим действиям (57%), чем прежде. По наблюдениям респондентов, президент сегодня больше делает для страны и народа в целом (59%), вызывает больше симпатии (54%) и доверия (50%) и стал ближе к простому населению (50%). В то же время, респонденты отмечают, что глава государства сегодня более жесткий и авторитарный, чем прежде (58%).Положительные изменения россияне фиксируют в имидже президента на международной арене: 67% опрошенных отмечают, что в последнее время Путин стал иметь больше веса в мировой политике. Если говорить о главе государства и его окружении, то, по мнению большинства россиян, в последнее время президент Путин стал более требовательным к себе и своему окружению в вопросах нравственности, честности и законопослушности (65%). При этом, 44% россиян считают, что президент больше, чем прежде, может рассчитывать на поддержку своего окружения, но 45% опрошенных полагают, что сегодня Путин меньше доверяет своему окружению.
Вспоминая, какие чувства они испытывали, видя Путина таким, каким он был раньше, россияне чаще всего указывают, что надеялись на него (56%). В числе наиболее распространенных эмоций - уверенность (33%), гордость (21%), спокойствие (19%). Размышляя над тем, какие эмоции испытывают, наблюдая за президентом сегодня, респонденты также отмечают, что надеются на него (32%), чувствуют уверенность (27%), спокойствие (19%) и гордость (16%), но также упоминают о безразличии (21%) и тревоге (17%).
По мнению россиян, во времена прежнего Путина Россия была нестабильной (18%), бедной (10%), но в то же время возрождающейся (10%). Сегодня же, с точки зрения опрошенных, страна представляет из себя крепкую, сильную державу (16%), меняющуюся в лучшую сторону (10%). При этом, одни считают, что Россия при нынешнем Путине является стабильной, другие придерживаются противоположного мнения (по 10%).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 23-24 февраля 2013 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| Как вам кажется, Владимир Путин в последнее время... (закрытый вопрос, один ответ по каждой паре определений) | ||
| А) | Путин выглядит более бодрым, энергичным, полным сил | 63 |
| Выглядит более вялым, болезненным, уставшим | 31 | |
| Затрудняюсь ответить | 6 | |
| Б) | Вызывает больший интерес, приковывает внимание к своим действиям | 57 |
| Действия Путина стали менее интересны и более предсказуемы | 37 | |
| Затрудняюсь ответить | 6 | |
| В) | Стал более жестким, авторитарным | 58 |
| Стал более гибким, демократичным | 33 | |
| Затрудняюсь ответить | 9 | |
| Г) | Стал умнее, дальновиднее, мудрее | 65 |
| Его покидают ум, интуиция и мудрость | 24 | |
| Затрудняюсь ответить | 11 | |
| Д) | Стал более волевым, целеустремленным, решительным, твердым | 64 |
| Стал менее волевым, менее решительным, более податливым | 26 | |
| Затрудняюсь ответить | 10 | |
| Е) | Вызывает больше симпатии | 54 |
| Вызывает меньше симпатии | 38 | |
| Затрудняюсь ответить | 8 | |
| Ж) | Стал больше доверять своему окружению | 36 |
| Стал меньше доверять окружению | 45 | |
| Затрудняюсь ответить | 18 | |
| З) | Стал более требовательным к себе и своему окружению в вопросах нравственности, честности и законопослушности | 65 |
| Стал менее требовательным к себе и своему окружению в вопросах нравственности, честности и законопослушности | 24 | |
| Затрудняюсь ответить | 11 | |
| И) | Больше может рассчитывать на лояльность и поддержку своего окружения | 44 |
| Меньше может рассчитывать на лояльность и поддержку своего окружения | 38 | |
| Затрудняюсь ответить | 18 | |
| К) | Стал ближе к людям, к простому народу | 50 |
| Отдаляется от простого народа | 41 | |
| Затрудняюсь ответить | 9 | |
| Л) | Стал иметь больше веса в мировой политике | 67 |
| Его вес в мире снижается | 24 | |
| Затрудняюсь ответить | 9 | |
| М) | Больше делает для страны и ее народа | 59 |
| Меньше делает для страны и ее народа | 31 | |
| Затрудняюсь ответить | 10 | |
| Н) | Стал вызывать больше доверия | 50 |
| Стал вызывать меньше доверия | 41 | |
| Затрудняюсь ответить | 9 | |
| Какие чувства вы испытывали, когда видели, каким Владимир Путин был раньше и какие чувства вы испытываете, когда видите Владимира Путина сегодня? (закрытый вопрос, не более 3-х ответов в каждом столбце) | ||
| А) Испытывал раньше | Гордость | 21 |
| Уверенность | 33 | |
| Спокойствие | 19 | |
| Надежду | 56 | |
| Сочувствие | 7 | |
| Тревогу | 9 | |
| Усталость, безразличие | 6 | |
| Гнев | 1 | |
| Страх | 2 | |
| Другие чувства | 2 | |
| Затрудняюсь ответить | 8 | |
| Б) Испытываю сегодня | Гордость | 16 |
| Уверенность | 27 | |
| Спокойствие | 19 | |
| Надежду | 32 | |
| Сочувствие | 8 | |
| Тревогу | 17 | |
| Усталость, безразличие | 21 | |
| Гнев | 6 | |
| Страх | 5 | |
| Другие чувства | 4 | |
| Затрудняюсь ответить | 6 | |
| Какой была Россия тогда - во времена прежнего Владимира Путина, и какой она стала или становится сейчас? | |
| Во времена прежнего Путина Россия была... (Открытый вопрос, любое число ответов) | |
| Разрозненной, разобщенной | 1 |
| Бедной, в полной разрухе, разоренной | 10 |
| Нестабильной, слабой | 18 |
| В стране было больше стабильности, порядка | 2 |
| С высоким уровнем безработицы | 1 |
| В кризисе, со слабой экономикой | 4 |
| Возрождающейся, были надежды | 10 |
| С низким уровнем жизни | 1 |
| Коррупционной | 1 |
| Развивающейся, сильной | 6 |
| Россию в мире никто не уважал | 1 |
| С высоким уровнем преступности, постоянной угрозой терроризма | 1 |
| Как была, так и осталась, не было заметных изменений | 3 |
| Другое | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 42 |
| При сегодняшнем Путине Россия стала... (Открытый вопрос, любое число ответов) | |
| Сильной, крепкой державой | 16 |
| Стабильной | 10 |
| Выходить из кризиса, демонстрировать экономический рост | 2 |
| Коррумпированной | 5 |
| Демонстрировать снижение уровня жизни | 5 |
| Страной с резким расслоением между богатыми и бедными | 1 |
| Нестабильным, слабым государством | 10 |
| Демонстрировать рост уровня жизни | 3 |
| Более успешно бороться с коррупцией | 1 |
| Восстанавливаться, меняться в лучшую сторону | 10 |
| Демократичным государством | 1 |
| Жить за счет нефти и газа, нет развития своего производства | 1 |
| Ничего не изменилось | 5 |
| Другое | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 35 |

