Опросы. 4 ноября: национальный праздник - или просто выходной?
Только 15% опрошенных смогли без подсказки сказать, какой праздник страна отмечает 4 ноября.
МОСКВА, 1 ноября 2013 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, сколько россиян могут безошибочно сказать, как именно звучит название праздника, отмечаемого 4 ноября и в чем смысл этой даты, и как собираются проводить этот день респонденты.
Точное название праздника, отмечаемого 4 ноября, известно 15% россиян – для сравнения, в предыдущие годы таких было меньше (8-10%). Остальные либо дают неверные названия (46%), либо затрудняются ответить (39%). Лучше остальных название "День народного единства" знакомо высокообразованным (20%).
Еще более туманно представляют себе россияне, какому событию посвящена эта дата: 70% опрошенных затруднились ее назвать, однако, с каждым годом таких респондентов становится меньше (в 2010 году – 80%). При этом, все больше россиян правильно понимают смысл Дня народного единства: доля тех, кто считает поводом для этой торжественной даты освобождение Мининым и Пожарским в 1612 г. Москвы от польской интервенции, за последние годы выросла с 10 до 19%.
Как-либо праздновать День народного единства в этом году планируют 24% (год назад таких было 15%), и еще 12% с планами еще не определились. Те же, кто уже наметил способ отметить этот день, чаще всего собираются ходить по гостям (10%) или отмечать дома, за праздничным столом (8%). Реже намечаются поездки за город (3%), походы в театр, кино и т.д., в рестораны и клубы (по 1%). Немного и тех, кто намеревается принять участие в демонстрациях.
60% сообщили, что не собираются отмечать 4 ноября – год назад таких было 66%.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 19-20 октября 2013 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| Как называется праздник, который отмечается в России 4 ноября? (открытый вопрос, любое число ответов) | |||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2013 г. | |
| День единения (единства) | 3 | 10 | 9 | 11 | 13 |
| День независимости России | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 |
| День Народного единства | 13 | 16 | 10 | 8 | 15 |
| День согласия и примирения | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| День единства России | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| День Конституции | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| День примирения | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| День единства и согласия | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| День объединения народов (единения народов) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| День Казанской иконы Божьей матери | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| День Согласия | - | - | 2 | 1 | 1 |
| День Единства и Примирения | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| День солидарности | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| День октябрьской революции, замена 7 ноября | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| День освобождения от польской интервенции | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| День единства народа | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| День России | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Другое | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Не помню/не знаю | 48 | 51 | 50 | 43 | 39 |
| Скажите, пожалуйста, какое событие произошло 4 ноября, в честь которого мы отмечаем в этот день праздник? (открытый вопрос, любое число ответов) | ||||
| 2008 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2013 г. | |
| Освобождение Мининым и Пожарским в 1612 г. Москвы от польской интервенции | 13 | 10 | 14 | 19 |
| Октябрьская революция 1917 г. | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Вместо 7 ноября | 0 | 0 | 1 | 1 |
| День Казанской иконы Божьей матери | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Переворот, путч 90-х | 2 | 1 | 1 | 1 |
| День независимости России/День России | 1 | 0 | 1 | 1 |
| День единства России | 0 | 1 | 1 | 1 |
| День Конституции | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Объединение народов России | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Куликовская битва | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Другое | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 76 | 80 | 77 | 70 |
| Собираетесь ли Вы отмечать этот праздник? Если да, то как? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2013 г. | |
| Пойду в гости | 8 | 6 | 6 | 4 | 10 |
| Пойду в ресторан, клуб, на дискотеку | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пойду в театр, на концерт, в кино | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| За городом, на даче | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| В пансионате, доме отдыха в России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собираюсь выехать за рубеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дома, за праздничным столом | 14 | 11 | 8 | 6 | 8 |
| Еще не решил, как буду отмечать этот праздник | 19 | 18 | 14 | 14 | 12 |
| Пойду на демонстрации | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Не собираюсь отмечать этот праздник | 49 | 50 | 62 | 66 | 60 |
| Затрудняюсь ответить | 3 | 11 | 6 | 5 | 4 |

