Опросы. Министерство строительства и ЖКХ: приоритеты и общественный запрос
Главная рекомендация россиян Михаилу Меню - взять под контроль рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
МОСКВА, 28 ноября 2013 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, какие проблемы в сфере ЖКХ тревожат россиян и какие меры советуют предпринять главе министерства строительства и ЖКХ, Михаилу Меню, в первую очередь.
Большинство россиян смогли назвать проблемы в сфере ЖКХ, волнующие их и прежде всего – высокие тарифы (54%). Реже упоминается плохое качество услуг (11%), отсутствие ремонта в домах, подъездах (9%), недоступность жилья (8%), воровство и коррупция в сфере ЖКХ (7%) и т.д.
И только 14% респондентов отметили, что их не волнуют проблемы сферы ЖКХ.
Михаил Мень, глава недавно образованного ведомства, пока мало известен россиянам: 72% опрошенных услышали эту фамилию впервые в ходе опроса. В основном это селяне (80%). Хорошо осведомлены о нем 2% (в средних городах – 8%), и еще 21% слышали его фамилию (в основном москвичи и петербуржцы – 36%).
Размышляя над тем, что необходимо предпринять министру в первую очередь для решения проблем в сфере ЖКХ, россияне чаще всего указывают на проверку тарифов на их обоснованность (24%). Также предлагается наведение порядка в отрасли в целом (12%), борьба с коррупцией (8%), строительство доступного жилья (7%) и т.д.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 16-17 ноября 2013 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| Пожалуйста, назовите те проблемы в сфере ЖКХ и строительства, которые волнуют Вас в первую очередь? (открытый вопрос, любое число ответов) | |
| Высокие тарифы на услуги ЖКХ | 54 |
| Плохое качество услуг, плохое обслуживание | 11 |
| Не ремонтируются дома, подъезды, нет капремонта | 9 |
| Дорогое жилье, отсутствие доступного жилья | 8 |
| Воровство, коррупция в системе | 7 |
| Полный бардак, нет контроля | 5 |
| Благоустройство придомной территории | 4 |
| Аварийность домой, старые коммуникации | 3 |
| Нет воды, отопления, газа | 3 |
| Ветхое жилье | 2 |
| Плохие дороги | 2 |
| В сфере ЖХК одни проблемы, все волнует | 2 |
| Введение соц нормы на электроэнергию | 1 |
| Вывоз мусора | 1 |
| Некомпетентные служащие | 1 |
| Нет отчетности по расходованию средств | 1 |
| Отсутствуют детские площадки | 1 |
| Используют труд мигрантов | 1 |
| Другое | 0 |
| Меня проблемы ЖКХ не волнуют | 14 |
| Затрудняюсь ответить | 6 |
| Вы лично знаете, слышали или сейчас впервые слышите о Михаиле Мене? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||
| Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | Более 500 тыс. | 100 - 500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла | |
| Хорошо знаю, слежу за его деятельностью, выступлениями | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Слышал только фамилию этого человека, не слежу за его деятельности | 21 | 36 | 24 | 20 | 17 | 23 | 16 |
| Впервые слышу эту фамилию | 72 | 50 | 67 | 68 | 78 | 73 | 80 |
| Затрудняюсь ответить | 5 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Что бы Вы посоветовали новому министру – какими вопросами заняться, какие действия предпринять в первую очередь? (открытый вопрос, не более 5-ти ответов) | |
| Не повышать цены на квартплату, проверить обоснованность тарифов | 24 |
| Взять все под контроль, навести порядок | 12 |
| Бороться с коррупцией | 8 |
| Строить доступное жилье, снос ветхого жилья | 7 |
| Повысить ответственность должностных лиц, работать на совесть | 5 |
| Качество предоставляемых услуг | 4 |
| Ремонт жилфонда, капремонт | 3 |
| Следить за расходованием средств | 3 |
| Прислушиваться к простым людям | 2 |
| Сменить все руководство на местах | 2 |
| Набрать компетентные кадры | 2 |
| Проверить управляющие компании | 2 |
| Отремонтировать дороги | 1 |
| Благоустройство прилегающей территории | 1 |
| Сделать работу ЖКХ прозрачной | 1 |
| Разобраться с мигрантами | 1 |
| Реформы в сфере ЖКХ | 1 |
| Перевести все в госсобственность | 0 |
| Другое | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 35 |

0.99
