Опросы. Пресс-конференция Владимира Путина: первые впечатления
Большинство россиян посчитало интересным содержание конференции. Самой резонансной темой оказались отношения России и Украины.
МОСКВА, 27 декабря 2013 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, какой интерес у россиян вызвала пресс-конференция Владимира Путина, насколько граждане были удовлетворены ответами президента, и какие комментарии запомнились больше всего.
Более трети россиян (на момент проведения опроса) ознакомились с содержанием пресс-конференции Владимира Путина, при этом у 10% респондентов была возможность следить за ней в прямом эфире, 19% смогли посмотреть лишь отдельные фрагменты, а 12% узнали об основных моментах из выпусков новостей. Половина опрошенных (57%) призналась, что не следила за ходом конференции. Данные 2013 года имеют незначительные отличия от результатов прошлогоднего опроса.
Большинству граждан (78%) ответы Путина на вопросы журналистов показались интересными. У каждого пятого респондента (22%) выступление президента вызвало большой интерес, 46% опрошенных какие-то темы заинтересовали, а какие-то – нет, и 10% опрошенных конференция также показалось весьма любопытной, но затянутой. На 11% участников опроса, ознакомившихся с содержанием выступления президента, оно не произвело сильного впечатления, а у 8% респондентов вызвало разочарование.
Две трети наших сограждан были удовлетворены ответами главы государства (66% - такая же доля респондентов ответила аналогично и в прошлом году). Лишь для четверти опрошенных (26%) комментарии президента показались не вполне удовлетворительными.
Наиболее резонансной темой стало обсуждение отношений России и Украины: она запомнилась 18% россиян. Участники опроса отметили и такие вопросы, как амнистия для заключенных (8%) и ситуация в Порту Ванино (6%). Также респондентам понравились ответы президента по пенсионной реформе, развитию Дальнего Востока, ситуации в сфере ЖКХ и инициативе "сделать недра земли народным достоянием" (по 4/%). О теме амнистии Ходорковского вспомнили 3% граждан. Упоминали респонденты и о борьбе с коррупцией, зарплатах чиновников (по 3%).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 21-22 декабря 2013 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| 19 декабря состоялась большая пресс-конференция президента России В. Путина. Следили ли Вы за общением президента с журналистами или нет? (закрытый вопрос, один ответ) | ||
| 2012 | 2013 | |
| Да, я внимательно следил за диалогом в прямом эфире от начала до конца | 11 | 10 |
| Да, видел отдельные фрагменты в прямом эфире | 23 | 19 |
| Да, узнал об основных вопросах и ответах из выпусков теленовостей, газет, Интернета | 18 | 12 |
| Нет, я за выступлением Путина не следил | 47 | 57 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 2 |
| Какое из следующих суждений наиболее точно отражает Ваши впечатления от пресс-конференции президента? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто следил за пресс-конференцией лично или по новостям) | ||
| 2012 | 2013 | |
| Все выступление В. Путина вызвало у меня большой интерес | 17 | 22 |
| Какие-то темы вызвали мой интерес, какие-то - нет | 47 | 46 |
| Выступление было интересным, но сильно затянутым | 13 | 10 |
| Мне было скучно, особого впечатления на меня это выступление не произвело | 11 | 11 |
| Ничего кроме разочарования и раздражения общение В. Путина с журналистами у меня не вызвало | 8 | 8 |
| Затрудняюсь ответить | 4 | 3 |
| А в целом Вы удовлетворены тем, как В. Путин отвечал на вопросы журналистов? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто следил за пресс-конференцией лично или по новостям) | ||
| 2012 | 2013 | |
| Скорее, удовлетворен | 66 | 66 |
| Скорее, не удовлетворен | 24 | 26 |
| Затрудняюсь ответить | 10 | 8 |
| Какие вопросы В. Путину и его ответы больше всего запомнились и понравились Вам? Назовите, пожалуйста, 2-3 из них (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % от тех, кто следил за пресс-конференцией лично или по новостям) | |
| Отношение с Украиной | 18 |
| Амнистия заключенных | 8 |
| Вопрос про ситуацию в Порту Ванино | 6 |
| Пенсионная реформа | 4 |
| Развитие Дальнего Востока | 4 |
| Ситуация в сфере ЖКХ | 4 |
| Сделать недра земли народным достоянием | 4 |
| Амнистия Ходорковского | 3 |
| Борьба с коррупцией | 3 |
| Зарплата чиновников | 3 |
| Вывод бизнеса из оффшоров | 2 |
| О Сноудоне | 2 |
| Ситуация с банками | 2 |
| События в Сирии | 2 |
| Внешняя политика | 2 |
| Социальная программа | 2 |
| Здравоохранение | 2 |
| Экономика России | 2 |
| Развитие армии | 1 |
| Продление материнского капитала | 1 |
| Миграционная политика | 1 |
| О преемственности | 1 |
| Образование | 1 |
| Доступное жилье | 1 |
| Демография, повышение рождаемости | 1 |
| Искандеры, поставка | 1 |
| Поднять уровень жизни людей | 1 |
| Контроль над ядерной программой Ирана | 1 |
| Олимпиада в Сочи | 1 |
| Сближение с Грузией | 1 |
| Оппозиция | 1 |
| Работа правоохранительных органов | 1 |
| Восстановление промышленности и сельского хозяйства | 1 |
| Налоги | 1 |
| Все понравилось | 1 |
| Никакие | 30 |
| Другое | 4 |
| Затрудняюсь ответить | 10 |

