Опросы. Сколько партий нужно России?
39% опрошенных не понимают, зачем нужны партии. И только 52% считают, что в России есть партия, представляющая их интересы.
МОСКВА, 26 мая 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, для чего, по мнению россиян, существуют политические партии, отражают ли они их политические интересы, и какой партии не хватает в нынешней партийной системе страны.
Политические партии, в первую очередь, существуют для того, чтобы представлять интересы граждан – таково мнение каждого пятого россиянина (19%). За два года позиция респондентов по данному вопросу не изменилась (20% в 2012 г.).Существование нескольких политических партий необходимо для поддержания политической конкуренции – уверены 12% респондентов. Кроме того, они осуществляют принятие новых законов (8%), отстаивают различные позиции (5%) и др. В свою очередь, 39% опрошенных не определились во мнении по данному вопросу.
По словам половины респондентов (52%), в настоящее время в России есть партия, выражающая их интересы. Об этом, прежде всего, говорят приверженцы КПРФ (73%). В свою очередь, треть опрошенных (35%) считает, что такой партии нет, при этом 27% уверены, что она не будет создана и в ближайший год, а 8%, напротив, полагают, что она может появиться в течение этого времени.
Две трети россиян (64%) вполне удовлетворены тем числом партий, которое существует на данный момент в нашей стране (для сравнения, в 2012 г. аналогичный ответ дали 55% опрошенных). Те, кто ощущают, что в нынешней партийной системе представлено недостаточно партий, в первую очередь, предлагают создать народную партию, которая обеспечивала бы защиту интересов простых граждан (8%) – за последние два года эта доля возросла в 2 раза (с 4% в 2012 г.). Часть респондентов сообщает о том, что им недостает партии социальной направленности (4%). Также участники опроса сетовали на отсутствие следующих партий: честная (2%), молодежная (2%), справедливая (1%), демократическая (1%) и др.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 10-11 мая 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| Для чего, по Вашему мнению, нужны политические партии? (открытый вопрос, любое число ответов) | ||
| 2012 год | 2014 год | |
| Выражать интересы, мнения людей, объединять людей с одинаковыми интересами | 20 | 19 |
| Для возможности выбора, политической конкуренции | 11 | 12 |
| Для принятия новых законов, решение важных вопросов | 6 | 8 |
| Разнообразие мнений, разные точки зрения | 6 | 5 |
| Для отмывания денег | 5 | 3 |
| Борьба за власть | 2 | 3 |
| Для развития нашей страны | 6 | 2 |
| Они не нужны | 6 | 2 |
| Обеспечить порядок в стране | 4 | 2 |
| Для поддержки власти | 4 | 1 |
| Для обеспечения демократии в стране | 4 | 1 |
| Другое | 1 | 3 |
| Затрудняюсь ответить | 28 | 39 |
| Есть ли в России партия, которая выражает Ваши интересы, интересы таких россиян, как Вы, или её нет? Если такой партии нет, то может ли она появиться в ближайший год или нет? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||
| Все опрошен ные | Сторонники "Справед ливой России" | Сторонни ки ЛДПР | Сторонни ки КПРФ | Сторонни ки "Единой России" | Сторонники непарла ментских партий | Не стали бы участво вать в выборах | |
| Скорее такая партия есть | 52 | 41 | 59 | 73 | 61 | 45 | 13 |
| Скорее такой партии нет, но она может появиться в ближайший год | 8 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 6 |
| Скорее такой партии нет, и она не появится в ближайший год | 27 | 27 | 30 | 16 | 19 | 25 | 68 |
| Затруднились ответить | 13 | 13 | 3 | 7 | 13 | 5 | 13 |
| Партии какой направленности Вам больше всего не хватает в нынешней партийной системе? (открытый вопрос, любое число ответов) | ||
| 2012 год | 2014 год | |
| Вполне достаточно и тех партий, которые уже есть | 55 | 64 |
| Народной партии, для защиты простых граждан | 4 | 8 |
| Социальной направленности | 3 | 4 |
| Честной | 2 | 2 |
| Молодежной | 2 | 2 |
| Справедливой | 2 | 1 |
| Демократической | 1 | 1 |
| Коммунистической (по типу КПСС) | 1 | 1 |
| В защиту трудящихся (профсоюзы) | 1 | 1 |
| Антикоррупционной | 1 | меньше1 |
| Партии пенсионеров | 1 | меньше1 |
| Либеральной | 1 | меньше1 |
| Социал-демократической | 1 | меньше1 |
| Экологической партии, партии "зеленых" | 1 | меньше1 |
| Аграрной | 1 | - |
| Националистической | 1 | - |
| Сильной, с четкой программой для развития страны | 4 | - |
| Другое | 1 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 16 | 15 |

