Опросы. Июль-2014: проблемный фон страны
В июле россиян значительно меньше стали беспокоить инфляция, положение дел в сфере ЖКХ и уровень жизни населения.
МОСКВА, 12 августа 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, какие проблемы россияне считают наиболее актуальными для страны в целом.
Рейтинг проблем страны на протяжении полугода возглавляет инфляция, однако в последний месяц ее актуальность существенно снизилась: с 59% в июне до 49% в июле с. г. Ситуации в сфере ЖКХ также стала менее значимой (с 54% до 46%), при этом столь низкое значение отмечается впервые за последний год. Коррупция и бюрократизм на третьей строчке в списке проблемных тем (42%), - данный показатель соответствует значению годичной давности (43% в июле 2013 г.).
Уровень жизни населения в июле беспокоит респондентов значительно меньше (38%), нежели в июне с.г. - 45%. Также в последний месяц немного менее острой для наших сограждан стала проблема наркомании (с 42% до 38%). Алкогольную зависимость государственной проблемой считают 36% участников опроса. Вопрос пенсионного обеспечения сегодня, как и год назад, тревожит около трети опрошенных (31% и 33%, соответственно), при этом респондентов с высоким достатком (41%) он заботит больше, чем малообеспеченных участников опроса (26%). Каждого третьего также волнует безработица (30%). Проблемы, связанные со здравоохранением, отмечают более четверти участников опроса (29%), причем в прошлом году эта доля была значительно выше (37% в июле 2013 г.). Актуальность положения дел молодежи в последние месяцы не изменилась (27% в мае-июле с.г.).
В июле в перечень проблемных тем впервые были включены два пункта, связанные с дорожной ситуацией. Состояние асфальтового покрытия считает государственной проблемой 21%, а "пробки" на дорогах - 14% опрошенных. За месяц практически не изменились такие показатели, как состояние морали и нравственности (19%), экологическая обстановка (19%). Влияние олигархов на жизнь страны тревожит каждого пятого респондента (21%). Межнациональные отношения в нашей стране и вопрос миграции сегодня значимы для 19% опрошенных, тогда как год назад эта доля составляла 26% (в июле 2013 г.).
Проблемы в сфере образования в середине лета стали для россиян менее актуальны - с 22% в июне до 17% в июле с.г. Преступность в масштабах страны сегодня беспокоит существенно меньше, нежели год назад (17% против 24%, соответственно). Часть респондентов волнуют такие темы, как состояние экономики (14%), терроризм (14%), задержки заработных плат (13%). Еще 12% опрошенных указали на проблемы с демографической ситуацией. Демократия и права человека занимают 10% наших сограждан. О положение дел в армии сказали лишь 9% участников опроса.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 26-27 июля 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| Выберите, пожалуйста, из списка проблемы, которые Вы считаете наиболее важными для страны в целом? (закрытый вопрос, не более 7-ми ответов) | |||||||||||||
| VII.13 | VIII.13 | IX.13 | X.13 | XI.13 | XII.13 | I.14 | II.14 | III.14 | IV.14 | V.14 | VI.14 | VII.14 | |
| Инфляция, рост цен на товары и услуги | 47 | 50 | 47 | 57 | 51 | 54 | 53 | 52 | 62 | 60 | 55 | 59 | 49 |
| Ситуация в сферах ЖКХ и ЖКУ | 52 | 53 | 58 | 54 | 52 | 57 | 56 | 58 | 60 | 58 | 51 | 54 | 46 |
| Коррупция и бюрократизм | 43 | 44 | 41 | 42 | 37 | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 48 | 44 | 42 |
| Уровень жизни населения | 43 | 46 | 49 | 41 | 51 | 46 | 45 | 45 | 42 | 47 | 46 | 45 | 38 |
| Наркомания | 33 | 30 | 33 | 30 | 25 | 27 | 27 | 28 | 34 | 35 | 39 | 42 | 38 |
| Алкоголизм | 35 | 34 | 37 | 32 | 34 | 30 | 29 | 34 | 31 | 31 | 36 | 39 | 36 |
| Пенсионное обеспечение | 33 | 32 | 32 | 34 | 31 | 31 | 35 | 35 | 33 | 28 | 31 | 31 | 31 |
| Безработица | 31 | 28 | 31 | 28 | 27 | 27 | 29 | 33 | 26 | 25 | 27 | 30 | 30 |
| Ситуация в сфере здравоохранения | 37 | 34 | 36 | 35 | 32 | 40 | 34 | 38 | 33 | 36 | 31 | 32 | 29 |
| Положение молодежи | 29 | 31 | 32 | 28 | 30 | 30 | 33 | 31 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 |
| Состояние асфальтового покрытия на дорогах* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Влияние олигархов на экономическую и политическую жизнь страны | 24 | 22 | 21 | 18 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 |
| Состояние морали и нравственности | 24 | 30 | 26 | 21 | 23 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 24 | 21 | 19 |
| Межнациональные отношения, миграция | 26 | 25 | 27 | 35 | 24 | 29 | 32 | 26 | 24 | 23 | 25 | 20 | 19 |
| Экология и состояние окружающей среды | 17 | 15 | 20 | 14 | 17 | 16 | 14 | 14 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
| Ситуация в сфере образования | 24 | 22 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 | 20 | 24 | 23 | 21 | 22 | 17 |
| Преступность | 24 | 22 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 16 | 20 | 19 | 17 |
| Состояние экономики (экономический кризис) | 14 | 12 | 14 | 12 | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 15 | 14 |
| Автомобильные "пробки" на дорогах* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Терроризм | 14 | 10 | 14 | 24 | 27 | 13** | 29 | 18 | 15 | 16 | 16 | 13 | 14 |
| Задержки выплат заработной платы | 12 | 10 | 11 | 12 | 16 | 11 | 10 | 11 | 14 | 12 | 13 | 15 | 13 |
| Демографическая ситуация (рождаемость, смертность) | 15 | 13 | 15 | 12 | 14 | 11 | 17 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 |
| Демократия и права человека | 13 | 14 | 14 | 11 | 14 | 12 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Ситуация в армии | 14 | 10 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Затрудняюсь ответить | менее 1 | менее 1 | 1 | менее 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | менее 1 | менее 1 | 1 | менее 1 |
*до июля 2014 года данные варианты ответов не предлагались
**опрос проводился до предновогодних терактов в Волгограде
| Выберите, пожалуйста, из списка проблемы, которые Вы считаете наиболее важными для страны в целом? (закрытый вопрос, не более 7-ми ответов) | ||||||
| Все опрошенные | Низкий доход | Доход ниже среднего | Средний доход | Доход выше среднего | Высокий доход | |
| Инфляция, рост цен на товары и услуги | 49 | 54 | 51 | 52 | 51 | 45 |
| Ситуация в сферах ЖКХ и ЖКУ | 46 | 38 | 45 | 51 | 47 | 49 |
| Коррупция и бюрократизм | 42 | 40 | 37 | 38 | 48 | 45 |
| Уровень жизни населения | 38 | 44 | 46 | 35 | 32 | 33 |
| Наркомания | 38 | 34 | 37 | 40 | 44 | 38 |
| Алкоголизм | 36 | 45 | 36 | 34 | 33 | 33 |
| Пенсионное обеспечение | 31 | 26 | 30 | 32 | 37 | 41 |
| Безработица | 30 | 40 | 31 | 30 | 28 | 22 |
| Ситуация в сфере здравоохранения | 29 | 30 | 29 | 32 | 25 | 29 |
| Положение молодежи | 27 | 28 | 22 | 32 | 26 | 24 |
| Состояние асфальтового покрытия на дорогах | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 |
| Влияние олигархов на экономическую и политическую жизнь страны | 21 | 17 | 20 | 20 | 21 | 26 |
| Состояние морали и нравственности | 19 | 15 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Межнациональные отношения, миграция | 19 | 21 | 14 | 18 | 15 | 18 |
| Экология и состояние окружающей среды | 19 | 19 | 15 | 20 | 20 | 18 |
| Ситуация в сфере образования | 17 | 21 | 17 | 16 | 12 | 23 |
| Преступность | 17 | 20 | 15 | 18 | 22 | 11 |
| Состояние экономики (экономический кризис) | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 12 |
| Автомобильные "пробки" на дорогах | 14 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
| Терроризм | 14 | 14 | 16 | 11 | 15 | 13 |
| Задержки выплат заработной платы | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 12 |
| Демографическая ситуация (рождаемость, смертность) | 12 | 9 | 16 | 12 | 15 | 10 |
| Демократия и права человека | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 |
| Ситуация в армии | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| Затрудняюсь ответить | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | 1 | менее 1 |

