Опросы. Россия - великая держава?
После воссоединения с Крымом россияне стали меньше сомневаться в том, что наша страна достойна статуса великой державы.
МОСКВА, 25 апреля 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как россияне оценивают перспективу достижения Россией в ближайшие десятилетия статуса великой державы.
Более половины россиян (54%) считают, что наша страна в ближайшие 15-20 лет станет великой державой, причем за последнее десятилетие сторонников данной точки зрения значительно прибавилось (с 40% в 2003 г.). А каждый пятый респондент (20%) уверен, что Россия и сейчас является одним из государств, занимающих главенствующие позиции на мировой арене (для сравнения, в 2003 г. эта доля составляла 12%).Только 18% участников опроса пока склонны к отрицанию возможности становления России в качестве великой державы в ближайшие десятилетия.
По мнению каждого второго респондента (52%), для достижения статуса великой державы, в России, прежде всего, должна быть развитая и современная экономика. Нужно отметить, что за последние 7 лет позиция россиян по данному вопросу практически не изменилась (в 2007 г. аналогичный ответ дали 55% респондентов). Чтобы добиться подобного положения, нашему государству необходимо также иметь мощные вооруженные силы - уверены 42% опрошенных (против 24% в 2007 г.). Каждый четвертый респондент (25%) убежден - чтобы считаться великой державой наша страна должна обеспечить высокий уровень благосостояния граждан, однако сегодня на этом настаивает меньшая доля респондентов, нежели в 2007 г. (36%). Каждый пятый опрошенный (20%) уверен, что подобной цели невозможно достичь без развития науки и внедрения высоких технологий.
Отставание от передовых стран в экономическом развитии является главным препятствием на пути становления России в качестве великой державы - таково мнение 42% наших сограждан. Кроме того, один из ключевых сдерживающих факторов - активное сопротивление стран Запада (37%). Добиться положения великой державы нашей стране также мешает отсутствие национального единства (14%), человеческие качества россиян (12%) и др. В свою очередь, каждый десятый участник опроса (10%) не видит никаких преград для того, чтобы Россия стала одной из ведущих держав мира.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 12-13 апреля 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| А сможет ли Россия, на ваш взгляд, в ближайшие 15-20 лет стать великой державой или нет? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||
| 10.2003 | 01.2007 | 01.2008 | 11.2008 | 08.2010 | 03.2013 | 04.2014 | |
| Скорее всего, станет | 40 | 46 | 46 | 50 | 36 | 41 | 54 |
| Скорее всего, нет | 36 | 31 | 25 | 19 | 30 | 39 | 18 |
| Россия и сейчас является одной из великих держав | 12 | 12 | 9 | 16 | 18 | 10 | 20 |
| Затрудняюсь ответить | 12 | 11 | 20 | 15 | 16 | 10 | 8 |
| Чего должна добиться Россия, чтобы считаться великой державой? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов) | ||||||
| 01.2007 | 01.2008 | 11.2008 | 08.2010 | 03.2013 | 04.2014 | |
| Иметь развитую современную экономику | 55 | 54 | 53 | 50 | 53 | 52 |
| Иметь мощные вооруженные силы | 24 | 28 | 35 | 26 | 35 | 42 |
| Обеспечить высокий уровень благосостояния граждан | 36 | 37 | 30 | 31 | 33 | 25 |
| Развивать науку, внедрять высокие технологии | 20 | 19 | 18 | 22 | 19 | 20 |
| Стать мировым центром влияния, способным регулировать международные конфликты | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 |
| Получить контроль над территориями, ранее входившими в состав России и СССР | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| Возродить высокий уровень русской культуры и национального духа | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 7 |
| Стать ведущим государством в области энергетики | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Стать "цивилизационным" мостом между Европой и Азией, между развитыми странами и "третьим миром" | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Соблюдать нормы демократии и прав человека, принятые в цивилизованном мире | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 3 |
| Затрудняюсь ответить | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| На ваш взгляд, что препятствует тому, чтобы Россия стала одной из ведущих держав мира? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов) | ||||||
| Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
| Отставание от передовых стран в экономическом развитии | 42 | 40 | 42 | 42 | 45 | 39 |
| Сопротивление стран Запада | 37 | 29 | 37 | 38 | 37 | 41 |
| Отсутствие национального единства | 14 | 12 | 17 | 14 | 14 | 15 |
| Человеческие качества россиян | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 |
| Неустойчивость политического положения в России | 11 | 13 | 10 | 13 | 11 | 7 |
| Межнациональные конфликты внутри страны | 9 | 8 | 12 | 11 | 9 | 8 |
| Отставание от передовых стран в уровне демократии | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 |
| Слишком большая территория России, суровый климат на значительной ее части | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 7 |
| Ничего не мешает | 10 | 12 | 9 | 12 | 7 | 11 |
| Затрудняюсь ответить | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |

