Опросы. Мы и наша работа
77% россиян в целом удовлетворены своей работой. Удовлетворенность всеми аспектами работы превысила докризисный уровень 2007 г.
МОСКВА, 23 июня 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, сколько россиян работают в настоящее время, какие аспекты трудовой деятельности их устраивают, а какие - нет.
За последние два года число трудоустроенных россиян изменилось незначительно. Сегодня о том, что работают, сообщают 59% респондентов - против 63% в 2013 г., а десять лет назад эта доля составляла 56% (2004 г.). При этом относительное большинство наших сограждан (44%) работает по бессрочному трудовому договору. Контракт на определенный срок сегодня заключен лишь у 8% респондентов, что ниже показателя двухлетней давности (13% в 2012 г.). Другие же работают без официального оформления (4%). Частной предпринимательской деятельностью занимаются немногие: 2% являются индивидуальными предпринимателями без привлечения наемных работников, а 1% руководит собственным бизнесом и имеет в подчинении сотрудников.
Три четверти работающих россиян (77%) вполне устраивает их трудовая деятельность, и, в первую очередь, об этом говорят опрошенные с высоким достатком (87%), нежели респонденты с низкими доходами (75%). Подавляющее большинство работников (91%) довольны взаимоотношениями с коллегами. Удовлетворенность своевременностью выплаты заработной платой за пять лет существенно выросла: с 74% в 2009 году до 86% в нынешнем. А вот размером оклада сегодня недоволен каждый второй (52%), однако в сравнении с данными 2009 года эта доля значительно уменьшилась - с 61%. Большинство опрошенных также не жалуются на отношения с "начальством" (79%).
Сам характер работы, трудовой "функционал" удовлетворяет 78% респондентов. Такой фактор, как безопасность и санитарно-гигиенические условия труда не доставляет неудобств 76% работников. Каждый второй сотрудник (54%) считает, что имеет хорошие возможности для продвижения по карьерной лестнице, и, прежде всего, этого мнения придерживаются респонденты с высшим образованием (61%) и высоким доходом (66%), а также жители городов-миллионников (68%). За последние пять лет возросло число работников, имеющих возможность повышать квалификацию и проходить переобучение: с 43% в 2009 году до 54% в нынешнем. Самым спорным оказался вопрос об эффективности работы профсоюзов: если 42% опрошенных заявили, что она их вполне устраивает (против 31% в 2009 г.), то 40% придерживаются обратного мнения.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 24-25 мая 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| Работаете ли Вы в настоящее время? Если да, то, на каких условиях Вы оформлены на свою основную работу? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||||
| 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2014 | |
| Работаю по найму на постоянной работе (по контракту на неопределенный срок) | 36 | 31 | 37 | 40 | 32 | 40 | 43 | 44 |
| Работаю по найму по трудовому соглашению, договору подряда, контракту и т.п. на определенный срок или на выполнение определенной работы | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 8 |
| Работаю по найму на основе устной договоренности (без официального оформления) | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Занимаюсь индивидуальной трудовой деятельностью, частным предпринимательством без использования наемных работников | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Работаю на собственном предприятии, ферме, занимаюсь частным предпринимательством, бизнесом с использованием наемных работников | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Не работаю | 42 | 47 | 44 | 40 | 47 | 41 | 37 | 41 |
| Другое | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 |
| Затрудняюсь ответить | менее 1 | 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | - |
| Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы своей нынешней работой в целом? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих) | |||||||
| 2004 | 2005 | 2007 | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Скорее удовлетворен | 70 | 69 | 72 | 71 | 71 | 74 | 77 |
| Скорее не удовлетворен | 29 | 31 | 26 | 26 | 27 | 23 | 22 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | менее 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы отношениями в коллективе, с Вашими коллегами? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих) | ||||
| 2005 | 2007 | 2009 | 2014 | |
| Скорее удовлетворен | 92 | 93 | 87 | 91 |
| Скорее не удовлетворен | 7 | 5 | 9 | 7 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы порядком, формой, своевременностью выплаты заработной платы? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих) | ||||
| 2005 | 2007 | 2009 | 2014 | |
| Скорее удовлетворен | 77 | 83 | 74 | 86 |
| Скорее не удовлетворен | 23 | 15 | 24 | 13 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы отношениями с администрацией, руководством предприятия? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих) | ||||
| 2005 | 2007 | 2009 | 2014 | |
| Скорее удовлетворен | 83 | 79 | 77 | 79 |
| Скорее не удовлетворен | 14 | 16 | 16 | 15 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы содержанием труда, выполняемых функций? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих) | ||||
| 2005 | 2007 | 2009 | 2014 | |
| Скорее удовлетворен | 74 | 74 | 73 | 78 |
| Скорее не удовлетворен | 25 | 24 | 23 | 19 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы организацией, санитарно-гигиеническими условиями и безопасностью труда? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих) | ||||
| 2005 | 2007 | 2009 | 2014 | |
| Скорее удовлетворен | 74 | 72 | 71 | 76 |
| Скорее не удовлетворен | 25 | 25 | 24 | 20 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы возможностями должностного продвижения, карьеры? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих) | ||||
| 2005 | 2007 | 2009 | 2014 | |
| Скорее удовлетворен | 49 | 47 | 43 | 54 |
| Скорее не удовлетворен | 44 | 44 | 46 | 38 |
| Затрудняюсь ответить | 7 | 9 | 10 | 7 |
| Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы Возможностями переобучения, повышения квалификации? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих) | ||||
| 2005 | 2007 | 2009 | 2014 | |
| Скорее удовлетворен | 51 | 50 | 43 | 54 |
| Скорее не удовлетворен | 43 | 42 | 44 | 36 |
| Затрудняюсь ответить | 6 | 9 | 13 | 10 |
| Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы обеспеченностью различными социальными благами со стороны предприятия (медицинским обслуживанием, организацией отдыха и т.д.)? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих) | ||||
| 2005 | 2007 | 2009 | 2014 | |
| Скорее удовлетворен | 44 | 47 | 48 | 54 |
| Скорее не удовлетворен | 54 | 48 | 46 | 41 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 5 | 7 | 5 |
| Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы размером заработной платы? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих) | ||||
| 2005 | 2007 | 2009 | 2014 | |
| Скорее удовлетворен | 35 | 39 | 37 | 47 |
| Скорее не удовлетворен | 65 | 60 | 61 | 52 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы работой профсоюзной, иной рабочей организации на предприятии? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих) | ||||
| 2005 | 2007 | 2009 | 2014 | |
| Скорее удовлетворен | 37 | 32 | 31 | 42 |
| Скорее не удовлетворен | 42 | 40 | 37 | 40 |
| Затрудняюсь ответить | 22 | 28 | 32 | 18 |

