Опросы. Украина: куда несет нас рок событий?
Россияне продолжают напряженно следить за событиями на Украине. Тенденции к нормализации в происходящем они пока не усматривают.
МОСКВА, 4 июля 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как россияне оценивают нынешнюю ситуацию на Украине и российско-украинские отношения.
Интерес наших сограждан к ситуации на Украине крайне высок: сегодня за политическими событиями в соседнем государстве следят 86% россиян (против 77% в апреле с.г.): 39% постоянно наблюдают за обстановкой, а 47% - узнают информацию время от времени. С наибольшим вниманием за происходящим следят пожилые люди (63%), москвичи и петербуржцы (54%).
Россияне отмечают заметное осложнение ситуации на Украине - сегодня так считают три четверти опрошенных (78%), наблюдающих за происходящим, тогда как в апреле аналогичный ответ дали 69%. Каждый пятый (19%) полагает, что обстановка не меняется, и только 2% склонны думать, что положение постепенно нормализуется. Сегодня половина тех, кто следит за внутриполитической обстановкой на Украине (50%), считает, что там идет гражданская война, - с апреля с.г. эта доля возросла более чем на треть (с 37%). Каждый третий респондент (36%) называет все происходящее анархией и беззаконием (в апреле с.г. этого мнения придерживались 26%). При этом меньше стало тех, кто характеризует ситуацию как государственный переворот и силовой захват власти (с 23% в апреле до 11% в июне с.г.).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 21-22 июня 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| Вы лично следите или не следите за политическими событиями, происходящими в настоящее время на Украине? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||||||
| Июль 2006* | Август 2006* | Апрель 2007** | 1-2 февраля 2014 | 22-23 февраля 2014 | 1-2 марта 2014 | 8-9 марта 2014 | 15-16 марта 2014 | 26-27 апреля 2014 | 21-22 июня 2014 | |
| Да, слежу внимательно | 15 | 14 | 14 | 26 | 27 | 35 | 39 | 39 | 30 | 39 |
| Слежу, время от времени | 52 | 43 | 50 | 46 | 47 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 |
| Не слежу | 31 | 41 | 35 | 27 | 26 | 20 | 16 | 15 | 22 | 14 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | 1 | менее |
*В 2006 году произошел конфликт президента и Верховной Рады Украины, Рада вынесла вотум недоверия правительству
**В 2007 году президент В. Ющенко распустил Верховную Раду и назначил новые выборы
| Как Вы считаете, в каком направлении развивается ситуация на Украине в последнее время? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто следит за ситуацией на Украине) | |||||
| 1-2 марта 2014 | 8-9 марта 2014 | 15-16 марта 2014 | 26-27 апреля 2014 | 21-22 июня 2014 | |
| Ситуация постепенно нормализуется | 7 | 10 | 9 | 4 | 2 |
| Не становится ни лучше, ни хуже, практически не меняется | 22 | 35 | 36 | 22 | 19 |
| Ситуация становится все более напряженной, заметно ухудшается | 68 | 51 | 52 | 69 | 78 |
| Затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| Охарактеризуйте в двух-трех словах то, что в настоящее время происходит на Украине? (открытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто следит за ситуацией на Украине) | ||||
| 22-23 февраля 2014 | 1-2 марта 2014 | 26-27 апреля 2014 | 21-22 июня 2014 | |
| Гражданская война | 27 | 28 | 37 | 50 |
| Анархия, беззаконие, бандитизм | 29 | 28 | 26 | 36 |
| Государственный переворот, силовой захват власти | 25 | 32 | 23 | 11 |
| Американская провокация, вмешательство Запада | 6 | 3 | 4 | 4 |
| Другое | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Революция | 8 | 8 | 4 | менее 1 |
| Бездействие властей | 4 | 3 | менее 1 | менее 1 |
| Затрудняюсь ответить | 8 | 6 | 10 | 7 |

