Опросы. Уехать или остаться?
Несмотря на замедление роста экономики и похолодание отношений с западом, эмиграционные настроения в России не растут.
МОСКВА, 11 августа 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, сколько россиян хотело бы уехать за границу на ПМЖ, и что они для этого предпринимают.
Подавляющее большинство опрошенных (88%) не стремится уехать на постоянное место жительства в другую страну: в последние несколько лет эта доля остается стабильно высокой и держится в пределах 82-88% (с 2011 по 2014 гг.). Причем более 20 лет назад, в далеком 1991 году, большая часть респондентов также придерживалась этой точки зрения (70%). Жизнь за рубежом привлекает 11% участников опроса, и в первую очередь, респондентов, не одобряющих политику президента (22%), 18-24-летних (21%), опрошенных с высоким доходом (21%), москвичей и петербуржцев (18%).
В качестве главной причины, побуждающей к перемене места жительства, респонденты, желающие уехать, называют, в первую очередь, более высокий уровень жизни (зарплаты, пенсии и т.д.) - об этом сказали 47% из них. Значительно реже упоминали о возможностях карьерного роста (14%), а также социальной стабильности (12%) и лучшем климате (12%).
Относительное большинство тех, кто желал бы поселиться где-нибудь за рубежом, еще не задумывались о том, когда могли бы осуществить переезд (43%). Лишь немногие рассматривают такую возможность в течение ближайшего года-двух (13%) или трех-пяти лет (14%). Среди конкретных мер, предпринимаемых для осуществления задуманного, чаще всего прибегают к поиску информации об интересующей стране (23%), изучению иностранного языка (18%), накоплению денег на переезд (17%) и консультированию со знакомыми, уже проживающими за границей (16%).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 28-29 июня 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| Хотели бы Вы уехать за границу на постоянное жительство или нет? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||
| 1991 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
| Скорее да | 16 | 13 | 11 | 13 | 11 |
| Скорее нет | 70 | 82 | 88 | 85 | 88 |
| Затрудняюсь ответить | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Если Вы хотите переехать в другую страну, то почему, по какой причине? (открытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто хотел бы уехать жить за границу) | ||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
| Более высокий уровень жизни/зарплаты/пенсии/пособия | 41 | 39 | 51 | 47 |
| Больше возможностей для карьерного роста/ведения бизнеса | 16 | 10 | 12 | 14 |
| Социальная защищенность/ стабильность | 14 | 9 | 10 | 12 |
| Более подходящий климат, экология | 3 | 1 | менее 1 | 12 |
| В России высокий уровень социальных проблем (алкоголизм, наркомания, преступность)/низкий уровень надзора за исполнением | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Интересно (езжу туда отдыхать, всегда мечтал (-а)/хочется посмотреть мир | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Категорически не нравится жить в России/нравится другая страна | 8 | 11 | 4 | 5 |
| За границей проживают родственники | 4 | 4 | менее 1 | 4 |
| Более высокий уровень культуры/другой менталитет | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Возможность получить качественное образование | 1 | 1 | 5 | 3 |
| В России нет борьбы с коррупцией | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Выйти замуж | - | - | 2 | менее 1 |
| Другое | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 11 | 20 | 15 | 17 |
| Вы уже задумывались о том, когда примерно могли бы осуществить этот переезд? Если да, то когда именно? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто хотел бы уехать жить за границу) | |||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
| Нет, еще не думал об этом | 39 | 50 | 43 |
| В течение трех-пяти ближайших лет | 13 | 15 | 14 |
| В течение ближайшего года-двух | 11 | 5 | 13 |
| В течение шести-девяти ближайших лет | 11 | 9 | 10 |
| Через десятилетие или позже | 8 | 8 | 8 |
| Думал об этом, но не знаю, когда это будет возможно в силу определенных причин | 17 | 13 | 12 |
| Предпринимаете ли Вы какие-либо конкретные действия, чтобы сейчас или позже переехать за границу? (закрытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто хотел бы уехать жить за границу) | ||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
| Собираю информацию о стране, куда хотел бы переехать | 20 | 21 | 26 | 23 |
| Учу иностранный язык | 16 | 20 | 19 | 18 |
| Коплю деньги на переезд | 9 | 14 | 14 | 17 |
| Консультируюсь со знакомыми, переехавшими за границу | 19 | 16 | 17 | 16 |
| Ищу информацию о программах переселения за рубеж | 8 | 9 | 7 | 12 |
| Получаю дополнительное образование, прохожу курсы, которые помогут найти работу за рубежом | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Ищу (устроился) на работу в международную компанию с перспективой переезда за рубеж | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Ищу работу за рубежом | 11 | 8 | 6 | 4 |
| Ищу варианты вступления в брак с иностранцем (-кой) | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Ищу подходящую образовательную программу за рубежом | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Ничего не предпринимаю | 20 | 16 | 16 | 15 |
| Затрудняюсь ответить | 30 | 29 | 23 | 27 |

