Опросы. Нужны ли нашему обществу - общественные организации?
Каждый третий опрошенный не видит необходимости в существовании общественных организаций, каждый пятый предлагает отказать им в государственной помощи.
МОСКВА, 14 августа 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, какие общественные организации известны россиянам, и как они оценивают их деятельность.
Большинство россиян (59%) затруднились назвать какую-либо общественную организацию. Те же, кто смогли указать их поименно, чаще всего упоминали Гринпис (6%), а прочие экологические объединения вспомнили 4% опрошенных. Другие слышали об обществах помощи социально уязвимым слоям населения (5%). Также перечисляли множество благотворительных организаций (5%), а чаще всего звучало название фонда "Подари жизнь" (3%). Еще 4% отметили молодежные и волонтерские движения. О различных политических партиях сказали 4% россиян, а наиболее упоминаемой стала "Единая Россия" - ее назвали еще 4% респондентов.
За последние семь лет существенно возросла доля россиян, сформировавших свою позицию относительно деятельности общественных организаций. Сегодня более половины респондентов считают, что они защищают права граждан и способствуют проявлению общественных инициатив (56% против 35% в 2007 г.), а также помогают в решении острых социальных проблем (55% против 31% в 2007 г.). Кроме того, с 2007 по 2014 гг. в два раза увеличилась доля опрошенных, отмечающих, что данные организации осуществляют независимый контроль над деятельностью государственных органов (с 21% до 40%). Одновременно стало больше тех, кто склонен думать, что подобные объединения создаются только для удовлетворения личных потребностей их руководителей (с 25% в 2007 г. до 40% в 2014 г.), при этом 36% придерживаются иного мнения. Общественные организации помогают лишь членам данных образований - заявляют 39% участников опроса (в первую очередь, так говорят сторонники непарламентских партий - 50%), тогда как 38% так не считают.
Мнения россиян о том, насколько, в целом, заметна деятельность общественных организаций, разделились: если 40% полагают, что их работа никак не влияет на жизнь большинства граждан, то 39% с этим не согласны. Треть опрошенных (34%) склонна думать, что общественные организации не нужны вовсе, а их задачи должно решать государство (чаще об этом говорят малообеспеченные респонденты - 46%, нежели опрошенные с высоким достатком - 26%), однако 41% придерживается противоположного мнения.
Что касается взаимодействия общественных организаций и государства, то, по мнению каждого второго россиянина (49%), органы власти должны, в первую очередь, обеспечить им информационную поддержку. А треть опрошенных (36%) поддерживает идею предоставления государственной финансовой помощи. За полную самостоятельность общественных организаций высказываются 22% участников опроса, и прежде всего, жители сел (30%) и респонденты с низким достатком (30%).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 5-6 июля 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| О каких общественных организациях (благотворительных фондах, экологических, молодежных, правозащитных движениях, политических партиях и др.) вы слышали? (открытый вопрос, любое число ответов) | |
| Все опрошенные | |
| Гринпис | 6 |
| Помощь социально уязвимым слоям населения (инвалиды, престарелые, малоимущие и т.п.) | 5 |
| Благотворительные организации | 5 |
| Охрана природы, экология | 4 |
| Молодежные движения/волонтерство | 4 |
| Политические партии | 4 |
| Партия "Единая Россия" | 4 |
| Совет ветеранов | 3 |
| Фонд "Подари жизнь" | 3 |
| Физкультура и спорт | 2 |
| Защита общественных интересов и поддержка инициатив граждан, местное самоуправление | 2 |
| Правозащитная деятельность | 2 |
| Партия "Зеленые" | 2 |
| КПРФ | 2 |
| "Красный крест" | 2 |
| Всероссийское общество инвалидов | 2 |
| Общественная палата Российской Федерации | 2 |
| Союз Комитетов Солдатских Матерей России | 2 |
| Российский фонд помощи | 2 |
| Культура и искусство, художественное творчество | 1 |
| Охрана памятников истории и культуры, музеи | 1 |
| Охрана здоровья и медицина | 1 |
| "Общероссийский народный фронт" | 1 |
| "Справедливая Россия" | 1 |
| "Совесть" | 1 |
| Фонд помощи ветеранам и инвалидам Афганистана | 1 |
| СтопХам | 1 |
| Образование (среднее, высшее, непрерывное) и повышение квалификации | менее1 |
| Научные исследования, техническое творчество и т.п. | менее1 |
| ЮНЕСКО | менее1 |
| Общество защиты прав потребителей | менее1 |
| Другие | 2 |
| Нет таких | 59 |
| Скажите, с какими из следующих суждений о роли и деятельности общественных организаций Вы согласны, а с какими - нет? (закрытый вопрос, один ответ по каждому суждению) |
| Общественные организации защищают права граждан, способствуют проявлению общественной инициативы | ||||
| 2004 г. | 2005 г. | 2007 г. | 2014 г. | |
| Скорее согласен | 39 | 38 | 35 | 56 |
| Скорее не согласен | 22 | 24 | 18 | 22 |
| Затрудняюсь ответить | 38 | 38 | 45 | 22 |
| Общественные организации содействуют решению острых социальных проблем, развитию социальной сферы | ||||
| 2004 г. | 2005 г. | 2007 г. | 2014 г. | |
| Скорее согласен | 43 | 38 | 31 | 55 |
| Скорее не согласен | 20 | 26 | 23 | 25 |
| Затрудняюсь ответить | 37 | 36 | 44 | 20 |
| Общественные организации создаются для решения отдельных задач, удовлетворяющих личные интересы их руководителей | ||||
| 2004 г. | 2005 г. | 2007 г. | 2014 г. | |
| Скорее согласен | 27 | 30 | 25 | 40 |
| Скорее не согласен | 32 | 29 | 25 | 36 |
| Затрудняюсь ответить | 41 | 41 | 49 | 24 |
| Общественные организации осуществляют независимый общественный контроль над деятельностью государственных органов | ||||
| 2004 г. | 2005 г. | 2007 г. | 2014 г. | |
| Скорее согласен | 24 | 26 | 21 | 40 |
| Скорее не согласен | 30 | 32 | 28 | 33 |
| Затрудняюсь ответить | 46 | 42 | 49 | 27 |
| Общественные организации не приносят ни пользы, ни вреда, их деятельность для большинства граждан не заметна и не важна | ||||
| 2004 г. | 2005 г. | 2007 г. | 2014 г. | |
| Скорее согласен | 35 | 40 | 35 | 40 |
| Скорее не согласен | 28 | 25 | 23 | 39 |
| Затрудняюсь ответить | 37 | 34 | 41 | 21 |
| Общественные организации оказывают услуги и помощь только членам своей организации | ||||
| 2004 г. | 2005 г. | 2007 г. | 2014 г. | |
| Скорее согласен | 27 | 29 | 28 | 39 |
| Скорее не согласен | 35 | 32 | 23 | 38 |
| Затрудняюсь ответить | 39 | 38 | 48 | 23 |
| Общественные организации не нужны в принципе, их задачи должно решать государство* | ||||
| 2004 г. | 2005 г. | 2007 г. | 2014 г. | |
| Скорее согласен | - | - | - | 34 |
| Скорее не согласен | - | - | - | 41 |
| Затрудняюсь ответить | - | - | - | 25 |
* До 2014 г. данное суждение не предлагалось
| Как Вам кажется, каким образом должны строиться отношения общественных организаций и государства? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов) | ||||||
| Все опрошенные | Низкий доход | Доход ниже среднего | Средний доход | Доход выше среднего | Высокий доход | |
| Для общественных организаций должна быть предусмотрена государственная информационная поддержка - распространение информации о работе организаций, признание, благодарность от государства | 49 | 45 | 48 | 48 | 50 | 59 |
| Для общественных организаций должна быть предусмотрена государственная финансовая поддержка | 36 | 39 | 40 | 38 | 32 | 41 |
| Общественные организации должны работать без государственной поддержки | 22 | 30 | 18 | 24 | 22 | 16 |
| Затрудняюсь ответить | 13 | 10 | 15 | 14 | 13 | 8 |

