Опросы. Русский футбол: кто виноват и что делать?
Большинство россиян негативно оценивают результаты выступлений отечественной футбольной сборной на международных соревнованиях и указывают на возможные пути выхода из сложившейся ситуации.
МОСКВА, 18 августа 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, сколько россиян интересуются футболом, как оценивают выступление нашей команды на прошедшем Чемпионате мира.
Интерес к футболу сегодня проявляет 41% респондентов. При этом 12% называют себя постоянными футбольными болельщиками, а 29% сообщают, что интересуются данной темой лишь от случая к случаю. Мужчины (58%) и молодежь (48% от 18 до 24 лет) более увлечены этим видом спорта, нежели женщины (27%) и пожилые люди (35%).
Положение дел в отечественном футболе две трети россиян (66%) оценивают отрицательно (среди интересующихся футболом эта доля существенно выше - 80%): 34% всех опрошенных отмечают стабильно плохую игру нашей команды, а 32% считают, что с каждым годом российская сборная выступает все хуже. Положительно об игре российской команды высказываются 11% опрошенных, при этом 9% из них полагают, что она выступает стабильно хорошо, но развития не наблюдают, и лишь 2% видят положительную динамику в игре наших футболистов.
Впечатления от выступления российской команды на Чемпионате мира-2014 у большинства наших сограждан негативные - 68% называют его плохим (солидарных с этим мнением больше среди россиян, следящих за положением дел в футболе - 79%). Нейтральную оценку дают 12% участников опроса, и только 2% полагают, что команда играла хорошо. Однако мнения о том, кто ответственен за результаты сборной, разделились. Несколько больше тех, кто считает, что за свою игру должны отвечать сами спортсмены - 29%. Другие же возлагают данное обязательство на Российский футбольный союз (РФС) (24%) или главного тренера (21%).
Четырехлетний срок для эффективной подготовки футбольной команды к игре на домашнем Чемпионате мира 57% опрошенных считают вполне достаточным. В свою очередь, более четверти респондентов (27%) дают пессимистичный прогноз, полагая, что этого времени может не хватить (для сравнения, - среди безразличных к футболу таковых 35%, а среди болельщиков - 23%).
Каждый второй респондент (52%) безразличен к тому, что российскую команду возглавляет зарубежный тренер. Негативное отношение к этому выразили 29% участников опроса. Всего 11% положительно относятся к тому, что во главе футбольной сборной стоит иностранный специалист (19% интересующихся футболом против 6% безразличных к нему).
Для успешного выступления команды России на Чемпионате Европы-2016 и Мундиале-2018 треть опрошенных (36%) предлагает провести ротацию игроков. Еще треть (32%) россиян считают необходимым увеличить финансирование детско-юношеского спорта. Более четверти респондентов (28%) видят решение в изменении всей системы подготовки на уровне РФС. Каждый пятый (20%) настаивает на замене главного тренера сборной.
Половина респондентов (54%) полагает, что у нас есть все условия для развития детско-юношеского футбола - это мнение разделяют, прежде всего, жители "миллионников" (66%), за исключением Москвы и Санкт-Петербурга (здесь таковых лишь 38%), и интересующиеся футболом (61%). При этом каждый третий (31%) придерживается противоположной позиции, утверждая, что сегодня в стране нет возможностей для продуктивной подготовки молодых футболистов.
Всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 9-10 августа 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| Интересуетесь ли вы футболом или нет? (закрытый вопрос, один ответ) | |||
| Все опрошенные | Мужчины | Женщины | |
| Да, я постоянный футбольный болельщик | 12 | 21 | 5 |
| Интересуюсь от случая к случаю | 29 | 38 | 22 |
| Безразличен к футболу | 57 | 40 | 71 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 2 |
| Что, на Ваш взгляд, происходит сегодня в отечественном футболе? (закрытый вопрос, один ответ) | |||
| Все опрошенные | Интересующиеся футболом | Безразличные к футболу | |
| Развитие и прогресс: я замечаю, что наша команда выступает с каждым годом все лучше и лучше | 2 | 3 | 1 |
| Развития нет, но все более или менее хорошо: наша команда выступает стабильно хорошо | 9 | 12 | 6 |
| Развития нет, постоянно возникают проблемы: наша команда выступает стабильно плохо | 34 | 41 | 30 |
| Ухудшение - я замечаю, что наша команда выступает с каждым годом все хуже и хуже | 32 | 39 | 28 |
| Затрудняюсь ответить | 23 | 5 | 35 |
| Выберите утверждение, наиболее близко описывающее ваши впечатления от выступления российской футбольной сборной на прошедшем Чемпионате Мира в Бразилии? (закрытый вопрос, один ответ) | |||
| Все опрошенные | Интересующиеся футболом | Безразличные к футболу | |
| Сборная России хорошо выступила на Чемпионате | 2 | 4 | 1 |
| Сборная России нейтрально выступила на Чемпионате - ни плохо, ни хорошо | 12 | 14 | 10 |
| Сборная России плохо выступила на Чемпионате | 68 | 79 | 60 |
| Затрудняюсь ответить | 18 | 3 | 29 |
| Кто, на Ваш взгляд, в первую очередь должен нести ответственность за результативность выступления российской футбольной сборной на Чемпионатах мира? (закрытый вопрос, один ответ) | |||
| Все опрошенные | Интересующиеся футболом | Безразличные к футболу | |
| Игроки сборной РФ | 29 | 33 | 26 |
| Российский футбольный союз | 24 | 32 | 19 |
| Главный тренер сборной РФ | 21 | 25 | 19 |
| Другое | 5 | 5 | 4 |
| Затрудняюсь ответить | 21 | 6 | 31 |
| До проведения домашнего Чемпионата мира по футболу осталось 4 года. На Ваш взгляд, достаточно ли этого времени для эффективной подготовки российской сборной - чтобы команда успешно выступила на Чемпионате, или нет? (закрытый вопрос, один ответ) | |||
| Все опрошенные | Интересующиеся футболом | Безразличные к футболу | |
| Да, времени скорее достаточно | 57 | 54 | 35 |
| Нет, скорее времени не достаточно | 27 | 23 | 35 |
| Затрудняюсь ответить | 16 | 23 | 30 |
| По Вашему мнению, какие меры в первую очередь следует предпринять для успешного выступления российской сборной на предстоящем Чемпионате Европы-2016 и домашнем Чемпионате мира-2018? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов) | |||
| Все опрошенные | Интересующиеся футболом | Безразличные к футболу | |
| Пересмотреть состав игроков сборной | 36 | 45 | 29 |
| Вкладывать ресурсы в развитие детско-юношеского спорта | 32 | 36 | 29 |
| Изменить систему подготовки к крупным международным турнирам на уровне РФС (Российского футбольного союза) | 28 | 32 | 27 |
| Заменить главного тренера сборной | 20 | 21 | 19 |
| Другое | 1 | 1 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 17 | 5 | 24 |
| Российскую футбольную сборную возглавляет иностранный тренер. Скажите, пожалуйста, как Вы к этому относитесь? (закрытый вопрос, один ответ) | |||
| Все опрошенные | Интересующиеся футболом | Безразличные к футболу | |
| Положительно | 11 | 19 | 6 |
| Нейтрально, мне это безразлично | 52 | 48 | 55 |
| Отрицательно | 29 | 32 | 28 |
| Затрудняюсь ответить | 8 | 2 | 11 |
| Оцените, пожалуйста, условия для развития детско-юношеского футбола и эффективной подготовки молодых футболистов у нас в стране (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||
| Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | Более 500 тыс. жителей | 100-500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла | |
| Такие условия точно есть | 20 | 12 | 25 | 23 | 20 | 15 | 24 |
| Такие условия скорее всего есть | 34 | 26 | 41 | 39 | 31 | 30 | 41 |
| Таких условий скорее всего нет | 21 | 34 | 13 | 17 | 24 | 23 | 17 |
| Таких условий точно нет | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 15 | 7 |
| Затрудняюсь ответить | 15 | 21 | 11 | 11 | 13 | 17 | 11 |

