Опросы. Наркомания и как с ней бороться
Более трети россиян считают наркоманию социальной болезнью, от которой необходимо "лечить" само общество.
МОСКВА, 26 июня 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как россияне относятся к людям, употребляющим наркотики, есть ли такие среди близких и знакомых, считают ли возможной продажу "мягких" наркотиков наряду с табаком и алкоголем, а также сколько наших сограждан выступает за применение смертной казни к наркоторговцам.
Две трети россиян (68%) сегодня уверены, что в их окружении нет людей, употребляющих наркотики (в 2004 г. эта доля составляла 73%).О том, что среди их близких и знакомых есть наркоманы, сообщили 11% респондентов. А 19% опрошенных предположили, что такие люди могут быть в их круге общения, но точно им об этом не известно.
По мнению 37% опрошенных, наркомания является социальной проблемой, и необходимо "лечить" общество в целом (за десять лет эта цифра не изменилась - 37% в 2004 г.). Эту точку зрения, прежде всего, разделяют высокообразованные участники опроса (40%). А 31% респондентов считает, что лечение, в первую очередь, необходимо самим людям, принимающим наркотики, так как без медицинской помощи они не могут справиться со своей болезнью. Еще 28% заявляют о необходимости изоляции наркоманов от общества, как людей, представляющих опасность. Лишь 3% участников опроса склонны думать, что употребление наркотиков - частное дело каждого гражданина.
Подавляющее большинство наших сограждан (89%) считает недопустимой свободную продажу слабых наркотиков наряду с табаком и алкоголем. Иной позиции придерживается только 7% опрошенных, полагая, что "мягкие" наркотические средства не наносят вреда здоровью.
Мнения респондентов о том, следует ли применять смертную казнь к наркоторговцам, разделились практически поровну: если 46% опрошенных выступают за данную меру наказания, то 43% - против. Применение смертной казни чаще поддерживают 45-59-летние (53%), респонденты с начальным образованием (55%) и люди, имеющие знакомых-наркоманов (54%), тогда как молодежь (54% от 18 до 24 лет), скорее, считает это наказание слишком суровым.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 21-22 июня 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| Есть ли среди ваших близких, знакомых люди, употребляющие наркотики или нет? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||
| 2004 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2014 г. | |
| Да, есть | 13 | 10 | 12 | 11 |
| Нет, таких людей среди моих близких и знакомых нет | 73 | 76 | 68 | 68 |
| Может и есть, но мне об этом точно не известно | 13 | 12 | 19 | 19 |
| Отказ от ответа | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Как вы относитесь к людям, употребляющим наркотики? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||
| 2004 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2014 г. | |
| Наркомания - социальная проблема, и "лечить" надо само общество | 37 | 30 | 32 | 37 |
| Употребление наркотиков - это болезнь, и таким людям нужна медицинская помощь | 29 | 37 | 36 | 31 |
| Наркоманы - опасные люди, их следует изолировать от общества | 26 | 25 | 24 | 28 |
| Употребление наркотиков - частное дело каждого, я таких людей не осуждаю | 6 | 7 | 5 | 3 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Как вы относитесь к людям, употребляющим наркотики? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||
| Все опрошенные | Есть знакомые, употребляющие наркотики | Возможно, есть знакомые, употребляющие наркотики, но точно об этом не известно | Нет знакомых, употребляющих наркотики | |
| Наркомания - социальная проблема, и "лечить" надо само общество | 37 | 41 | 37 | 36 |
| Употребление наркотиков - это болезнь, и таким людям нужна медицинская помощь | 31 | 22 | 28 | 34 |
| Наркоманы - опасные люди, их следует изолировать от общества | 28 | 29 | 31 | 28 |
| Употребление наркотиков - частное дело каждого, я таких людей не осуждаю | 3 | 8 | 3 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | менее 1 | 1 | 1 |
| Как вы относитесь к людям, употребляющим наркотики? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||
| Все опрошенные | Образование начальное или ниже, неполное среднее образование | Среднее образование (школа или ПТУ) | Среднее специальное образование (техникум) | Незаконченное высшее (не менее 3-х курсов ВУЗа), высшее | |
| Употребление наркотиков - частное дело каждого, я таких людей не осуждаю | 3 | менее 1 | 2 | 3 | 4 |
| Употребление наркотиков - это болезнь, и таким людям нужна медицинская помощь | 31 | 36 | 35 | 29 | 29 |
| Наркомания - социальная проблема, и "лечить" надо само общество | 37 | 22 | 32 | 40 | 40 |
| Наркоманы - опасные люди, их следует изолировать от общества | 28 | 41 | 29 | 28 | 26 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 1 | менее 1 |
| Существует точка зрения, что слабые, "мягкие" наркотические вещества не опасны для здоровья и также свободно могут продаваться и употребляться как табак и алкоголь. Согласны ли вы с этим или нет? (закрытый вопрос, один ответ) | |||
| 2004 г. | 2010 г. | 2014 г. | |
| Скорее согласен | 9 | 7 | 7 |
| Скорее не согласен | 85 | 90 | 89 |
| Затрудняюсь ответить | 6 | 3 | 4 |
| Вы лично за или против применения смертной казни к людям, распространяющим наркотики? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||
| Все опрошенные | Есть знакомые, употребляющие наркотики | Возможно, есть знакомые, употребляющие наркотики, но точно не известно | Нет знакомых, употребляющих наркотики | |
| За применение смертной казни | 46 | 54 | 38 | 46 |
| Против применения смертной казни | 43 | 36 | 50 | 42 |
| Затрудняюсь ответить | 12 | 10 | 13 | 11 |

