Опросы. «Русский мир», Украина и политика России
Большинство россиян видят сегодня угрозу для русскоязычных жителей Украины и считают, что российский президент должен обеспечить защиту их интересов.
МОСКВА, 23 июля 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, существует ли, по мнению россиян, угроза для русскоязычных жителей Украины, и как наши сограждане оценивают деятельность Владимира Путина по защите их интересов.
Подавляющее большинство россиян (88%) считает, что в настоящее время существует угроза для русскоговорящих жителей Украины. Обратного мнения склонны придерживаться лишь 7% участников опроса.
При этом 84% наших сограждан придерживаются мнения, что российский президент должен отстаивать интересы русскоязычного населения украинского государства. Эту позицию разделяют, в первую очередь, москвичи и петербуржцы (96%).
Что касается судьбы жителей Восточной Украины, то 70% респондентов убеждены, что глава российского государства делает для них все возможное, исходя из интересов России. В свою очередь, 15% опрошенных отмечают недостаточную последовательность и предприимчивость в данном направлении. И только 6% участников опроса думают, что Владимир Путин проявляет даже излишнюю активность в этом вопросе.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 12-13 июля 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| Как Вы считаете, существует ли сейчас угроза интересам русскоязычных жителей Украины или нет? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||
| Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
| Безусловно, существует | 51 | 45 | 52 | 48 | 51 | 55 |
| Скорее существует | 37 | 39 | 35 | 39 | 38 | 33 |
| Скорее не существует | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| Безусловно не существует | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Затрудняюсь ответить | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| По Вашему мнению, президент Путин должен защищать интересы русскоязычных жителей Украины или нет? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||
| Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | Более 500 тыс. жителей | 100–500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла | |
| Безусловно, должен | 41 | 37 | 62 | 38 | 36 | 48 | 38 |
| Скорее должен | 43 | 59 | 20 | 50 | 41 | 37 | 47 |
| Скорее не должен | 8 | 1 | 3 | 9 | 11 | 9 | 7 |
| Безусловно не должен | 3 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| С каким из следующих утверждений Вы в большей степени согласны? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||
| Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | Более 500 тыс. жителей | 100–500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла | |
| Путин недостаточно последовательно и активно защищает интересы жителей Восточной Украины | 15 | 21 | 25 | 20 | 14 | 10 | 12 |
| Путин делает для жителей Восточной Украины все возможное, исходя из интересов России | 70 | 71 | 65 | 60 | 73 | 71 | 73 |
| Путин чересчур активно занимается интересами жителей Восточной Украины | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 13 | 3 |
| Затрудняюсь ответить | 9 | 6 | 8 | 13 | 8 | 6 | 12 |

