Опросы. Социальное самочувствие россиян: новые рекорды
Третий месяц подряд показатели социального самочувствия россиян находятся на рекордно высоких уровнях.
МОСКВА, 5 августа 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет индексы социального самочувствия россиян в июле.
Индекс удовлетворенности жизнью, поднявшийся в июне до своего максимального значения, в июле остался практически на том же уровне (78 пунктов).
Значение индекса социального оптимизма, также обновив рекорд в начале лета, стабилизировалось на той же позиции - 77 пунктов. Напомним, что данный показатель существенно превышает значение, зафиксированное год назад (68 пунктов.
Индекс самооценок материального положения, начавший рост весной текущего года, достиг максимума - 76 пунктов в июне и продолжает держаться. Текущее значение индекса существенно превышает аналогичные величины прошлых лет.
Индекс оценок экономической ситуации в стране после июньского снижения (до 63 п.) вновь вернулся на высокую отметку 69 пунктов, достигнув в июле максимума.Этот уровень по-прежнему значительно больше прошлогодних показателей (47 пунктов в июне 2013 г.), и в разы превосходит показатели 2009-2010 гг. (25-26 пунктов).
Индексы оценок политической обстановки общего вектора развития остаются на высоком уровне с мая (79 пунктов и 78 пунктов соответственно).
Индекс удовлетворенности жизнью - показывает, насколько россияне удовлетворены жизнью, которую ведут, и рассчитывается как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем больше респонденты удовлетворены образом жизни. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что неплохие оценки доминируют над плохими, нулевое значение фиксирует баланс неплохих и плохих оценок.
Индекс социального оптимизма - показывает, насколько оптимистично россияне смотрят в будущее, и рассчитывается как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем более оптимистично настроены респонденты. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что оптимисты доминируют над пессимистами, нулевое значение фиксирует баланс оптимистичных и пессимистичных прогнозов.
Индекс самооценок материального положения - показывает, как россияне оценивают материальное положение своей семьи, и рассчитывается как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем больше респонденты довольны материальным положением семьи. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что неплохие оценки доминируют над плохими, нулевое значение фиксирует баланс неплохих и плохих оценок.
Индекс оценок экономической ситуации - показывает, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране, и рассчитывается как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем лучше респонденты оценивают экономику. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что неплохие оценки доминируют над плохими, нулевое значение фиксирует баланс неплохих и плохих оценок.
Индекс оценок политической обстановки - показывает, как россияне оценивают политическую обстановку в стране, и рассчитывается как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем лучше респонденты оценивают политическую ситуацию. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что неплохие оценки доминируют над плохими, нулевое значение фиксирует баланс неплохих и плохих оценок.
Индекс оценок общего вектора развития страны - показывает, как россияне оценивают общий курс развития страны, и рассчитывается как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем больше респонденты одобряют направление развития страны. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что неплохие оценки доминируют над плохими, нулевое значение фиксирует баланс неплохих и плохих оценок.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 26-27 июля 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| Если говорить в целом, то в какой мере Вас устраивает или не устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведете? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||||||||||
| VI.09 | VII.10 | VI.11 | VI.12 | VI.13 | VII.13 | IХ.13 | XII.13 | I.14 | II.14 | III.14 | IV.14 | V.14 | VI.14 | VII.14 | |
| Вполне устраивает | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 16 | 15 |
| По большей части устраивает | 22 | 25 | 24 | 30 | 31 | 28 | 32 | 29 | 29 | 30 | 32 | 35 | 37 | 35 | 36 |
| Отчасти устраивает, отчасти нет | 45 | 43 | 42 | 41 | 38 | 38 | 40 | 41 | 40 | 42 | 42 | 39 | 36 | 38 | 38 |
| По большей части не устраивает | 20 | 19 | 20 | 14 | 16 | 17 | 11 | 16 | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 | 8 | 9 |
| Совершенно не устраивает | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 2 | ‹1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ‹1 | 2 | ‹1 | ‹1 | ‹1 |
| Индекс | 49 | 50 | 48 | 62 | 60 | 57 | 71 | 60 | 58 | 64 | 71 | 72 | 72 | 79 | 78 |
| Как Вы считаете, через год Вы (Ваша семья) будете жить лучше, хуже или так же, как сейчас? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||||||||||||
| VI.09 | VII.10 | VI.11 | VI.12 | VI.13 | VII.13 | VIII.13 | IХ.13 | XII.13 | I.14 | II.14 | III.14 | IV.14 | V.14 | VI.14 | VII.14 | |
| Значительно лучше | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Несколько лучше | 21 | 25 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 25 | 29 | 27 |
| Так же, как и сейчас | 39 | 46 | 50 | 52 | 50 | 52 | 51 | 50 | 51 | 53 | 50 | 54 | 54 | 52 | 51 | 52 |
| Несколько хуже | 14 | 10 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Значительно хуже | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 18 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 |
| Индекс | 48 | 64 | 59 | 66 | 68 | 72 | 65 | 69 | 66 | 66 | 62 | 71 | 69 | 72 | 77 | 77 |
| Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||||||||||||
| VI.09 | VI.10 | VI.11 | VI.12 | VI.13 | VII.13 | VIII.13 | IХ.13 | XII.13 | I.14 | II.14 | III.14 | IV.14 | V.14 | VI.14 | VII.14 | |
| В целом хорошее | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 |
| Среднее | 62 | 64 | 69 | 71 | 72 | 69 | 69 | 70 | 72 | 72 | 74 | 72 | 72 | 72 | 76 | 73 |
| В целом плохое | 29 | 22 | 19 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Затрудняюсь ответить | ‹1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ‹1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ‹1 | ‹1 |
| Индекс | 42 | 54 | 61 | 65 | 67 | 65 | 69 | 67 | 68 | 67 | 70 | 69 | 74 | 75 | 76 | 76 |
| А как бы Вы оценили нынешнее экономическое положение России в целом? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||||||||||||
| VI.09 | VI.10 | VI.11 | VI.12 | VI.13 | VII.13 | VIII.13 | IX.13 | XII.13 | I.14 | II.14 | III.14 | IV.14 | V.14 | VI.14 | VII.14 | |
| Очень хорошее, хорошее | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 11 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 |
| Среднее | 53 | 53 | 54 | 63 | 58 | 58 | 54 | 56 | 55 | 58 | 58 | 63 | 65 | 68 | 64 | 65 |
| Очень плохое, плохое | 36 | 35 | 32 | 23 | 25 | 26 | 28 | 28 | 32 | 31 | 29 | 20 | 19 | 15 | 17 | 14 |
| Затрудняюсь ответить | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Индекс | 25 | 26 | 31 | 52 | 47 | 46 | 41 | 42 | 34 | 36 | 40 | 58 | 61 | 68 | 63 | 69 |
| Как бы Вы оценили в целом политическую обстановку в России? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||||||||||||
| VI.09 | VI.10 | VI.11 | VI.12 | VI.13 | VII.13 | VIII.13 | IX.13 | XII.13 | I.14 | II.14 | III.14 | IV.14 | V.14 | VI.14 | VII.14 | |
| Очень хорошая, хорошая | 19 | 20 | 14 | 14 | 20 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 19 | 22 | 23 | 29 | 23 | 25 |
| Средняя | 58 | 57 | 57 | 65 | 59 | 61 | 59 | 60 | 62 | 61 | 62 | 62 | 61 | 60 | 65 | 62 |
| Очень плохая, плохая | 15 | 16 | 22 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 | 16 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Затрудняюсь ответить | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Индекс | 62 | 61 | 49 | 62 | 62 | 59 | 59 | 58 | 60 | 56 | 65 | 73 | 73 | 80 | 79 | 78 |
| Насколько Вы согласны или не согласны с тем, что дела в стране идут в правильном направлении? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||||||||||||
| VI.09 | VI.10 | VI.11 | VI.12 | VI.13 | VII.13 | VIII.13 | IX.13 | XII.13 | I.14 | II.14 | III.14 | IV.14 | V.14 | VI.14 | VII.14 | |
| Полностью согласен, скорее согласен | 23 | 28 | 22 | 30 | 31 | 33 | 38 | 29 | 25 | 29 | 32 | 45 | 47 | 51 | 45 | 50 |
| Отчасти да, отчасти нет | 48 | 44 | 46 | 45 | 44 | 40 | 40 | 44 | 46 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 42 | 38 |
| Совершенно не согласен, скорее не согласен | 24 | 22 | 29 | 20 | 22 | 24 | 20 | 22 | 26 | 27 | 23 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 |
| Затрудняюсь ответить | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Индекс | 47 | 50 | 39 | 55 | 53 | 49 | 58 | 51 | 45 | 45 | 51 | 73 | 74 | 80 | 77 | 78 |

