Опросы. Пора в школу? - деньги на стол!
Впервые за много лет расходы российских семей на подготовку к школе не выросли, а упали.
МОСКВА, 29 августа 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, сколько россияне тратят на подготовку детей к началу учебного года, и как родители участвуют в школьной жизни своих детей.
В этом году на подготовку детей к школе россияне в среднем потратят существенно меньше, чем в 2012 г.: 13.628 руб. против 15.212 руб. Подобное снижение отмечено впервые, тогда как ранее наблюдался лишь рост расходов (с 2005 по 2012 гг.).При этом нынешние траты на ребенка (13.628 руб.)всеже более чем в два раза превышают значение 2005 г. (6.157 руб.). У жителей Москвы и Санкт-Петербурга эта сумма значительно превысит среднюю по выборке (19.040 руб.).
Большая часть расходов сегодня, как и прежде, приходится на покупку школьной формы, спортивной одежды и сменной обуви (4.709 руб.),однако эта сумма значительно меньше, чем два года назад (с 5.484 руб. в 2012 г.). За учебники и тетради заплатят в среднем 1.881 руб., а за письменные принадлежности – 1.275 руб. Сумма добровольных спонсорских взносов составит 1.727 руб. (заметное сокращение – с 2.175 руб. в 2012 г.). На оплату школьных нужд (охрана, техническое оснащение класса и др.) планируется израсходовать 1.321 руб.
Если по большинству позиций отмечается снижение средних затрат, то за школьный ранец сегодня готовы отдать на 352 рубля больше, чем два года назад (1.940 руб. в 2014 г. против 1.588 руб. 2014 г.). Кроме того, чуть дороже, по мнению респондентов, обойдутся цветы и подарки учителям (с 740 руб. в 2012 г. до 776 руб. в 2014 г.).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 23-24 августа 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| Сколько примерно денег Вы потратили или потратите в ближайшие дни на одного школьника в связи с началом нового учебного года? (закрытый вопрос, один ответ по каждой позиции, % от тех, у кого есть дети/внуки школьного возраста, средняя сумма в руб.) | |||||||||
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2014 г. | |
| Общие расходы | 6.157 руб. | 6.790 руб. | 7.559 руб. | 8.887 руб. | 10.782 руб. | 11.335 руб. | 12.729 руб. | 15.212 руб. | 13.628 руб. |
| Рост расходов в % по отношению к 2005 году | 110 | 123 | 144 | 175 | 184 | 206 | 247 | 221 | |
| Рост расходов в % по отношению к предыдущему году | 110 | 111 | 118 | 121 | 105 | 112 | 119 | 90 | |
| Сколько примерно денег Вы потратили или потратите в ближайшие дни на одного школьника в связи с началом нового учебного года? (закрытый вопрос, один ответ по каждой позиции, % от тех, у кого есть дети/внуки школьного возраста, средняя сумма в руб.) | |||||||||
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2014 г. | |
| Покупка школьной формы, спортивной формы, сменной обуви, другой одежды и обуви для школы) | 2.904 руб. | 2.664 руб. | 3.414 руб. | 4.220 руб. | 5.154 руб. | 4.355 руб. | 5.138 руб. | 5.484 руб. | 4.709 руб. |
| Покупка школьной сумки (портфеля, рюкзака, ранца) | 537 руб. | 575 руб. | 746 руб. | 837 руб. | 989 руб. | 1.201 руб. | 1.315 руб. | 1.588 руб. | 1.940 руб. |
| Приобретение учебно-методического материала (учебники, рабочие тетради) | 765 руб. | 851 руб. | 940 руб. | 2.060 руб. | 1.719 руб. | 1.972 руб. | 1.930 руб. | 2.100 руб. | 1.881 руб. |
| Добровольный спонсорский взнос | 707 руб. | 387 руб. | 697 руб. | 733 руб. | 747 руб. | 788 руб. | 740 руб. | 2.175 руб. | 1.727 руб. |
| Взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями на школьные нужды (охрана, техническое оснащение класса, моющие средства и т.д.) | 540 руб. | 731 руб. | 655 руб. | 835 руб. | 961 руб. | 1.311 руб. | 1.558 руб. | 1.582 руб. | 1.321 руб. |
| Покупка школьно-письменных принадлежностей (пеналы, тетради, ручки, альбомы и т. д.) | 592 руб. | 581 руб. | 674 руб. | 1.105 руб. | 1.230 руб. | 1.172 руб. | 1.320 руб. | 1.543 руб. | 1.275 руб. |
| Цветы, подарки учителям к 1 сентября | 236 руб. | 392 руб. | 341 руб. | 546 руб. | 536 руб. | 536 руб. | 727 руб. | 740 руб. | 776 руб. |

